Nova versão Joy 1.0 (R$ 44.269)
Saiu de linha Advantage 1.4 AT, LT 1.0
Virou item de série Chamada de assistência de emergência, Conta-giros, Espelhamento da tela do celular, Monitoramento de pressão dos pneus
Deixou de ser de série Banco traseiro bipartido
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 2,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Marchas | 5 | 6 |
| Código do câmbio | F15-5 WR | F15-6 WR |
| 0 a 100 km/h | 10,1 s | 10,5 s |
| Comprimento | 4275 mm | 4282 mm |
| Altura | 1484 mm | 1478 mm |
| Vão livre do solo | 130 mm | 120 mm |
| Peso | 1079 kg | 1048 kg |
| Carga útil | 378 kg | 375 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Coeficiente de arrasto | 0,32 | 0,33 |
| Área frontal | 2,15 m² | 2,14 m² |
| Área frontal corrigida | 0,688 m² | 0,706 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 2,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4275 mm | 4282 mm |
| Altura | 1484 mm | 1478 mm |
| Vão livre do solo | 130 mm | 120 mm |
| Peso | 1119 kg | 1080 kg |
| Carga útil | 378 kg | 375 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Coeficiente de arrasto | 0,32 | 0,33 |
| Área frontal | 2,15 m² | 2,14 m² |
| Área frontal corrigida | 0,688 m² | 0,706 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 9,4% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Marchas | 5 | 6 |
| Código do câmbio | F15-5 WR | F15-6 WR |
| 0 a 100 km/h | 10,1 s | 10,5 s |
| Comprimento | 4275 mm | 4282 mm |
| Altura | 1484 mm | 1478 mm |
| Vão livre do solo | 130 mm | 120 mm |
| Peso | 1079 kg | 1054 kg |
| Carga útil | 378 kg | 375 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Coeficiente de arrasto | 0,32 | 0,33 |
| Área frontal | 2,15 m² | 2,14 m² |
| Área frontal corrigida | 0,688 m² | 0,706 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 9,4% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4275 mm | 4282 mm |
| Altura | 1484 mm | 1478 mm |
| Vão livre do solo | 130 mm | 120 mm |
| Peso | 1119 kg | 1085 kg |
| Carga útil | 378 kg | 375 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Coeficiente de arrasto | 0,32 | 0,33 |
| Área frontal | 2,15 m² | 2,14 m² |
| Área frontal corrigida | 0,688 m² | 0,706 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2016 e 2017. Todos os anos do Prisma.