Saiu de linha Exclusive 1.6 16V, Exclusive 1.6 16V AT, Exclusive 1.8 16V, Exclusive 2.0 16V AT, GLX 1.8 16V, GLX 2.0 16V, GLX 2.0 16V AT, Paris 2.0 16V, VTS 1.8 16V
Na FIPE de hoje, o 2002 vale 4,9% a mais que o 2001.
| Item | 2001 | 2002 |
|---|---|---|
| Diâmetro mínimo de giro | 11,4 m | 11,45 m |
Na FIPE de hoje, o 2002 vale 148,1% a mais que o 2001.
| Item | 2001 | 2002 |
|---|---|---|
| Potência | 167 cv a 6500 rpm | 138 cv a 6000 rpm |
| Torque | 20,1 kgfm a 5500 rpm | 20 kgfm a 4100 rpm |
| Cilindrada | 1998 cm³ | 1997 cm³ |
| Código do motor | XU10J4RS | EW10J4 |
| Diâmetro do cilindro | 86 mm | 85 mm |
| Curso do pistão | 86 mm | 88 mm |
| Código do câmbio | BE3/5 | BE4/5 |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s | 8,6 s |
| Velocidade máxima | 225 km/h | 210 km/h |
| Comprimento | 4167 mm | 4188 mm |
| Largura | 1698 mm | 1705 mm |
| Altura | 1401 mm | 1405 mm |
| Bitola dianteira | 1420 mm | 1433 mm |
| Bitola traseira | 1430 mm | 1442 mm |
| Peso | 1190 kg | 1173 kg |
| Área frontal | 2,02 m² | 2,04 m² |
| Área frontal corrigida | 0,667 m² | 0,673 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2001 e 2002. Todos os anos do Xsara.