Saiu de linha Essence 1.8 16V, Essence 1.8 16V Dualogic, Itália 1.4
Virou item de série Alarme antifurto perimétrico, Conexão Bluetooth, Desembaçador do vidro traseiro, Luz no porta-luvas, Volante multifuncional
Na FIPE de hoje, o 2013 vale 14,3% a mais que o 2012.
| Item | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Potência | 86 cv (A) 85 cv (G) a 5750 rpm | 88 cv (A) 85 cv (G) a 5750 rpm |
| Razão de compressão | 10,35:1 | 12,35:1 |
| 0 a 100 km/h | 13,6 s | 12,6 s |
| Velocidade máxima | 163 km/h | 170 km/h |
| Comprimento | 4030 mm | 4065 mm |
| Altura | 1505 mm | 1499 mm |
| Vão livre do solo | 159 mm | 149 mm |
| Peso | 1150 kg | 1141 kg |
| Pneus dianteiros | 195/60 R15 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 195/60 R15 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 117 mm | 111 mm |
| Estepe | 195/60 R15 | 185/60 R15 |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,15 m² |
| Área frontal corrigida | 0,734 m² | 0,731 m² |
Na FIPE de hoje, o 2013 vale 15,4% a mais que o 2012.
| Item | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | 10,3 s |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 184 km/h |
| Comprimento | 4030 mm | 4065 mm |
| Altura | 1505 mm | 1493 mm |
| Vão livre do solo | 132 mm | 149 mm |
| Peso | 1170 kg | 1207 kg |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,14 m² |
| Área frontal corrigida | 0,734 m² | 0,728 m² |
Na FIPE de hoje, o 2013 vale 15,2% a mais que o 2012.
| Item | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | 10,3 s |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 184 km/h |
| Comprimento | 4030 mm | 4065 mm |
| Altura | 1505 mm | 1493 mm |
| Vão livre do solo | 132 mm | 149 mm |
| Peso | 1175 kg | 1217 kg |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,14 m² |
| Área frontal corrigida | 0,734 m² | 0,728 m² |
Na FIPE de hoje, o 2013 vale 17,7% a mais que o 2012.
| Item | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 9,6 s |
| Velocidade máxima | 191 km/h | 193 km/h |
| Comprimento | 4030 mm | 4065 mm |
| Altura | 1505 mm | 1497 mm |
| Vão livre do solo | 132 mm | 153 mm |
| Peso | 1189 kg | 1219 kg |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,15 m² |
| Área frontal corrigida | 0,734 m² | 0,731 m² |
Na FIPE de hoje, o 2013 vale 18,5% a mais que o 2012.
| Item | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 9,6 s |
| Velocidade máxima | 191 km/h | 193 km/h |
| Comprimento | 4030 mm | 4065 mm |
| Altura | 1505 mm | 1497 mm |
| Vão livre do solo | 132 mm | 153 mm |
| Peso | 1189 kg | 1229 kg |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,15 m² |
| Área frontal corrigida | 0,734 m² | 0,731 m² |
Na FIPE de hoje, o 2013 vale 27,3% a mais que o 2012.
| Item | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 8,4 s | 8,3 s |
| Comprimento | 4030 mm | 4065 mm |
| Largura | 1687 mm | 1727 mm |
| Altura | 1505 mm | 1501 mm |
| Peso | 1230 kg | 1263 kg |
| Porta-malas | 280 litros | 275 litros |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,2 m² |
| Área frontal corrigida | 0,734 m² | 0,748 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2012 e 2013. Todos os anos do Punto.