Nova versão XLT FreeStyle 2.0 (R$ 36.023)
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 3,7% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 143 cv a 6000 rpm | 145 cv (A) 141 cv (G) a 6000 rpm |
| Torque | 18,2 kgfm a 4250 rpm | 19,4 kgfm (A) 19,1 kgfm (G) a 4250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 10,3 s | 9,9 s |
| Altura | 1622 mm | 1679 mm |
| Peso | 1220 kg | 1234 kg |
| Tanque | 45 litros | 54 litros |
| Carga útil | 450 kg | 436 kg |
| Área frontal | 2,39 m² | 2,47 m² |
| Área frontal corrigida | 0,980 m² | 1,013 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 3,8% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 138 cv a 6000 rpm | 145 cv (A) 141 cv (G) a 5750 rpm |
| Torque | 18,35 kgfm a 4250 rpm | 19,4 kgfm (A) 19,1 kgfm (G) a 4250 rpm |
| Rotação máxima | 7000 rpm | 6800 rpm |
| 0 a 100 km/h | 12,5 s | 12,9 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 180 km/h |
| Altura | 1672 mm | 1681 mm |
| Peso | 1269 kg | 1267 kg |
| Carga útil | 436 kg | 438 kg |
| Área frontal | 2,46 m² | 2,48 m² |
| Área frontal corrigida | 1,009 m² | 1,017 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 3,8% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 138 cv a 6000 rpm | 145 cv (A) 141 cv (G) a 5750 rpm |
| Torque | 18,35 kgfm a 4250 rpm | 19,4 kgfm (A) 19,1 kgfm (G) a 4250 rpm |
| Rotação máxima | 7000 rpm | 6800 rpm |
| 0 a 100 km/h | 12,5 s | 12,9 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 180 km/h |
| Altura | 1672 mm | 1681 mm |
| Peso | 1269 kg | 1267 kg |
| Carga útil | 436 kg | 438 kg |
| Área frontal | 2,46 m² | 2,48 m² |
| Área frontal corrigida | 1,009 m² | 1,017 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 6,1% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 143 cv a 6000 rpm | 145 cv (A) 141 cv (G) a 6000 rpm |
| Torque | 19,2 kgfm a 4250 rpm | 19,4 kgfm (A) 19,1 kgfm (G) a 4250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 10,7 s | 10,8 s |
| Comprimento | 4228 mm | 4240 mm |
| Altura | 1622 mm | 1672 mm |
| Peso | 1375 kg | 1385 kg |
| Porta-malas | 292 litros | 296 litros |
| Carga útil | 450 kg | 395 kg |
| Área frontal | 2,39 m² | 2,46 m² |
| Área frontal corrigida | 0,980 m² | 1,009 m² |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 2,5% a mais que o 2008.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 2,5% a mais que o 2008.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 3,5% a mais que o 2008.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 2,7% a mais que o 2008.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2008 e 2009. Todos os anos do Ecosport.