Saiu de linha XLS Freestyle 1.6
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 12,4% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,1 s | 13,4 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 165 km/h |
| Comprimento | 4228 mm | 4240 mm |
| Altura | 1622 mm | 1672 mm |
| Peso | 1210 kg | 1208 kg |
| Porta-malas | 292 litros | 296 litros |
| Tanque | 45 litros | 54 litros |
| Carga útil | 460 kg | 462 kg |
| Área frontal | 2,39 m² | 2,46 m² |
| Área frontal corrigida | 0,980 m² | 1,009 m² |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 13,8% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,1 s | 13,4 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 165 km/h |
| Comprimento | 4228 mm | 4240 mm |
| Altura | 1622 mm | 1672 mm |
| Peso | 1210 kg | 1208 kg |
| Porta-malas | 292 litros | 296 litros |
| Tanque | 45 litros | 54 litros |
| Carga útil | 460 kg | 462 kg |
| Área frontal | 2,39 m² | 2,46 m² |
| Área frontal corrigida | 0,980 m² | 1,009 m² |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 16,4% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,1 s | 13,4 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 165 km/h |
| Comprimento | 4228 mm | 4240 mm |
| Altura | 1622 mm | 1672 mm |
| Peso | 1210 kg | 1208 kg |
| Porta-malas | 292 litros | 296 litros |
| Tanque | 45 litros | 54 litros |
| Carga útil | 460 kg | 462 kg |
| Área frontal | 2,39 m² | 2,46 m² |
| Área frontal corrigida | 0,980 m² | 1,009 m² |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 5,9% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,1 s | 13,4 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 165 km/h |
| Comprimento | 4228 mm | 4240 mm |
| Altura | 1622 mm | 1672 mm |
| Peso | 1210 kg | 1208 kg |
| Porta-malas | 292 litros | 296 litros |
| Tanque | 45 litros | 54 litros |
| Carga útil | 460 kg | 462 kg |
| Área frontal | 2,39 m² | 2,46 m² |
| Área frontal corrigida | 0,980 m² | 1,009 m² |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2007.
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 14,1% a mais que o 2007.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2007.
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 16,4% a mais que o 2007.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2007.
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 13,4% a mais que o 2007.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2007.
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 5,3% a mais que o 2007.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2007 e 2008. Todos os anos do Ecosport.