Nova versão EXL 1.5 AT (R$ 66.003)
Saiu de linha Sport 1.5
Virou item de série Conexão Bluetooth, Conexão USB, Freios ABS, Rádio
Deixou de ser de série Ajuste do volante em profundidade, Alarme antifurto perimétrico, Apoio de braço para o motorista, Luz no porta-malas
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 14,2% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Torque | 14,8 kgfm (A) 14,8 kgfm (G) a 4800 rpm | 15,3 kgfm (A) 15,2 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Razão de compressão | 10,4:1 | 11,4:1 |
| Comprimento | 4400 mm | 4455 mm |
| Altura | 1480 mm | 1485 mm |
| Entre-eixos | 2550 mm | 2600 mm |
| Bitola dianteira | 1474 mm | 1476 mm |
| Bitola traseira | 1459 mm | 1466 mm |
| Peso | 1122 kg | 1076 kg |
| Porta-malas | 506 litros | 536 litros |
| Tanque | 47 litros | 46 litros |
| Pneus dianteiros | 175/65 R15 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/65 R15 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 114 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 14,9% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Torque | 14,8 kgfm (A) 14,8 kgfm (G) a 4800 rpm | 15,3 kgfm (A) 15,2 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Razão de compressão | 10,4:1 | 11,4:1 |
| Câmbio | Automático | CVT |
| 0 a 100 km/h | 12,9 s | 11,3 s |
| Comprimento | 4400 mm | 4455 mm |
| Altura | 1480 mm | 1485 mm |
| Entre-eixos | 2550 mm | 2600 mm |
| Bitola dianteira | 1474 mm | 1476 mm |
| Bitola traseira | 1459 mm | 1466 mm |
| Peso | 1175 kg | 1123 kg |
| Porta-malas | 506 litros | 536 litros |
| Tanque | 47 litros | 46 litros |
| Pneus dianteiros | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
| Pneus traseiros | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
| Altura do flanco | 114 mm | 102 mm |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 11,2% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Torque | 14,8 kgfm (A) 14,8 kgfm (G) a 4800 rpm | 15,3 kgfm (A) 15,2 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Razão de compressão | 10,4:1 | 11,4:1 |
| Câmbio | Automático | CVT |
| Marchas | 5 | 7 |
| 0 a 100 km/h | 12,9 s | 11,3 s |
| Comprimento | 4400 mm | 4455 mm |
| Altura | 1480 mm | 1485 mm |
| Entre-eixos | 2550 mm | 2600 mm |
| Bitola dianteira | 1474 mm | 1476 mm |
| Bitola traseira | 1459 mm | 1466 mm |
| Peso | 1178 kg | 1126 kg |
| Porta-malas | 506 litros | 536 litros |
| Tanque | 47 litros | 46 litros |
| Freios traseiros | Disco sólido | Tambor |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do City.