Saiu de linha EXL 2.0 4x2 AT
Virou item de série Airbags laterais, Desembaçador do vidro traseiro, Luzes de condução diurna, Repetidores laterais das luzes de direção
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 17,7% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4530 mm | 4580 mm |
| Altura | 1650 mm | 1655 mm |
| Bitola dianteira | 1560 mm | 1580 mm |
| Bitola traseira | 1560 mm | 1579 mm |
| Peso | 1516 kg | 1502 kg |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 13,6% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4530 mm | 4580 mm |
| Bitola dianteira | 1560 mm | 1580 mm |
| Bitola traseira | 1560 mm | 1579 mm |
| Peso | 1586 kg | 1579 kg |
| Carga útil | 454 kg | 461 kg |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do CR-V.