Virou item de série Alerta de colisão frontal, Alerta de ponto cego, Assistente de estacionamento semiautomático, Assistente de farol alto, Câmera traseira para manobras, Sensores de estacionamento dianteiro
Deixou de ser de série Alarme antifurto volumétrico, Banco do motorista com memórias de ajuste, Controle de velocidade adaptativo
Na FIPE de hoje, o 2021 vale 14,4% a mais que o 2020.
| Item | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4482 mm | 4470 mm |
| Altura | 1308 mm | 1307 mm |
| Peso | 1545 kg | 1540 kg |
| Porta-malas | 207 litros | 233 litros |
| Tanque | 70 litros | 63 litros |
| Coeficiente de arrasto | 0,35 | 0,37 |
| Área frontal | 2,1 m² | 2,09 m² |
| Área frontal corrigida | 0,735 m² | 0,773 m² |
Na FIPE de hoje, o 2021 vale 15,4% a mais que o 2020.
| Item | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 4,9 s | 5,1 s |
| Comprimento | 4482 mm | 4470 mm |
| Altura | 1308 mm | 1307 mm |
| Peso | 1614 kg | 1592 kg |
| Porta-malas | 207 litros | 233 litros |
| Área frontal | 2,1 m² | 2,09 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2020 e 2021. Todos os anos do F-Type Roadster.