Novas versões S 1.3 Turbo (R$ 103.613), Sport 1.3 Turbo (R$ 103.613), 80 Anos 1.3 Turbo (R$ 114.445), Limited 1.3 Turbo (R$ 121.469), 80 Anos 2.0 Turbo (R$ 124.106), Longitude 1.3 Turbo (R$ 135.097), S 4xe 1.3 (R$ 140.892)
Saiu de linha Limited 2.0, Longitude 2.0, S 2.0 Turbo, Sport 2.0
Virou item de série Chamada de assistência de emergência, Destravamento do veículo através de aplicativo, Espelhamento da tela do celular, Faróis de LED, Informação de trânsito em tempo real, Informações do veículo através de aplicativo, Navegador GPS, Roteador Wi-Fi
Deixou de ser de série Assistente de estacionamento semiautomático, Faróis de xenônio, Retrovisores rebativeis eletricamente
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 17,1% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 10,7 s |
| Velocidade máxima | 194 km/h | 198 km/h |
| Comprimento | 4416 mm | 4404 mm |
| Altura | 1645 mm | 1640 mm |
| Bitola dianteira | 1540 mm | 1550 mm |
| Bitola traseira | 1540 mm | 1545 mm |
| Vão livre do solo | 218 mm | 219 mm |
| Ângulo de entrada | 28,7 graus | 30,3 graus |
| Ângulo de saída | 31,9 graus | 32,1 graus |
| Ângulo central | 23,2 graus | 21,6 graus |
| Peso | 1717 kg | 1760 kg |
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 7,5% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 10,7 s |
| Comprimento | 4416 mm | 4404 mm |
| Altura | 1654 mm | 1653 mm |
| Bitola dianteira | 1540 mm | 1550 mm |
| Bitola traseira | 1540 mm | 1545 mm |
| Ângulo de entrada | 29,1 graus | 30,6 graus |
| Ângulo de saída | 33,1 graus | 33,2 graus |
| Ângulo central | 23,7 graus | 22,6 graus |
| Peso | 1751 kg | 1790 kg |
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 21,5% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 10,7 s |
| Velocidade máxima | 194 km/h | 197 km/h |
| Comprimento | 4416 mm | 4404 mm |
| Altura | 1645 mm | 1633 mm |
| Bitola dianteira | 1540 mm | 1550 mm |
| Bitola traseira | 1540 mm | 1545 mm |
| Vão livre do solo | 218 mm | 212 mm |
| Ângulo de entrada | 28,7 graus | 29,9 graus |
| Ângulo de saída | 31,9 graus | 29,3 graus |
| Ângulo central | 23,2 graus | 21 graus |
| Peso | 1717 kg | 1765 kg |
| Porta-malas | 410 litros | 476 litros |
| Área frontal | 2,54 m² | 2,52 m² |
| Área frontal corrigida | 0,889 m² | 0,882 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2021 e 2022. Todos os anos do Compass.