Novas versões Prestige 2.2 SD4 (R$ 99.698), Prestige Tech 2.2 SD4 (R$ 100.548), London Edition 2.0 Si4 (R$ 109.702)
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Código do câmbio | ZF-9HP | ZF 9HP |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 2,5% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4365 mm | 4355 mm |
| Ângulo de entrada | 19 graus | 25 graus |
| Ângulo de saída | 30 graus | 33 graus |
| Pneus dianteiros | 245/45 R20 | 235/60 R18 |
| Pneus traseiros | 245/45 R20 | 235/60 R18 |
| Altura do flanco | 110 mm | 141 mm |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 2,7% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4365 mm | 4355 mm |
| Ângulo de entrada | 19 graus | 25 graus |
| Ângulo de saída | 30 graus | 33 graus |
| Pneus dianteiros | 245/45 R20 | 235/55 R19 |
| Pneus traseiros | 245/45 R20 | 235/55 R19 |
| Altura do flanco | 110 mm | 129 mm |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 13,6% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4365 mm | 4355 mm |
| Ângulo de entrada | 19 graus | 25 graus |
| Ângulo de saída | 30 graus | 33 graus |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2014.
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 2,5% a mais que o 2014.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2014.
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 12,6% a mais que o 2014.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do Evoque.