Novas versões HSE Dynamic 2.0 SD4 (R$ 115.506), SE Dynamic 2.0 SD4 (R$ 115.506), Autobiography 2.0 Si4 (R$ 115.506)
Deixou de ser de série Faróis de neblina
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 8,1% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Código do motor | Ecoboost | Ingenium AJ200D |
| Diâmetro do cilindro | 87,5 mm | 83 mm |
| Curso do pistão | 83,1 mm | 92,3 mm |
| Razão de compressão | 10:1 | 10,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 7,6 s | 7,3 s |
| Comprimento | 4365 mm | 4370 mm |
| Largura | 1965 mm | 1900 mm |
| Bitola dianteira | 1625 mm | 1621 mm |
| Bitola traseira | 1630 mm | 1628 mm |
| Vão livre do solo | 213 mm | 211 mm |
| Ângulo de entrada | 19 graus | 23 graus |
| Ângulo de saída | 30 graus | 33 graus |
| Peso | 1640 kg | 1752 kg |
| Carga útil | 680 kg | 598 kg |
| Coeficiente de arrasto | 0,36 | 0,37 |
| Área frontal | 2,73 m² | 2,64 m² |
| Área frontal corrigida | 0,983 m² | 0,977 m² |
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 8,1% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Código do motor | Ecoboost | Ingenium AJ200D |
| Diâmetro do cilindro | 87,5 mm | 83 mm |
| Curso do pistão | 83,1 mm | 92,3 mm |
| Razão de compressão | 10:1 | 10,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 7,6 s | 7,3 s |
| Comprimento | 4355 mm | 4370 mm |
| Largura | 1965 mm | 1900 mm |
| Bitola dianteira | 1625 mm | 1621 mm |
| Bitola traseira | 1630 mm | 1628 mm |
| Vão livre do solo | 213 mm | 211 mm |
| Ângulo de entrada | 25 graus | 23 graus |
| Peso | 1640 kg | 1752 kg |
| Carga útil | 680 kg | 598 kg |
| Coeficiente de arrasto | 0,36 | 0,37 |
| Área frontal | 2,73 m² | 2,64 m² |
| Área frontal corrigida | 0,983 m² | 0,977 m² |
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 9,8% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Código do motor | Ecoboost | Ingenium AJ200D |
| Diâmetro do cilindro | 87,5 mm | 83 mm |
| Curso do pistão | 83,1 mm | 92,3 mm |
| Razão de compressão | 10:1 | 10,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 7,6 s | 7,3 s |
| Comprimento | 4355 mm | 4370 mm |
| Largura | 1965 mm | 1900 mm |
| Bitola dianteira | 1625 mm | 1621 mm |
| Bitola traseira | 1630 mm | 1628 mm |
| Vão livre do solo | 213 mm | 211 mm |
| Ângulo de entrada | 25 graus | 23 graus |
| Peso | 1640 kg | 1752 kg |
| Carga útil | 680 kg | 598 kg |
| Pneus dianteiros | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
| Pneus traseiros | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
| Altura do flanco | 129 mm | 110 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,36 | 0,37 |
| Área frontal | 2,73 m² | 2,64 m² |
| Área frontal corrigida | 0,983 m² | 0,977 m² |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2017.
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 3,8% a mais que o 2017.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2017 e 2018. Todos os anos do Evoque.