| Item | 1995 | 2000 |
|---|---|---|
| Potência | 130 cv a 6500 rpm | 140 cv a 6500 rpm |
| Torque | 15,5 kgfm a 5000 rpm | 16,5 kgfm a 4500 rpm |
| Razão de compressão | 9:1 | 9,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 8,7 s | 8,5 s |
| Velocidade máxima | 197 km/h | 205 km/h |
| Largura | 1675 mm | 1677 mm |
| Altura | 1224 mm | 1228 mm |
| Bitola dianteira | 1410 mm | 1415 mm |
| Bitola traseira | 1428 mm | 1440 mm |
| Peso | 990 kg | 1025 kg |
| Porta-malas | 135 litros | 144 litros |
| Pneus dianteiros | 185/60 R14 | 195/50 R15 |
| Pneus traseiros | 185/60 R14 | 195/50 R15 |
| Altura do flanco | 111 mm | 98 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,38 | 0,36 |
| Área frontal | 1,74 m² | 1,75 m² |
| Área frontal corrigida | 0,661 m² | 0,630 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1995 e 2000. Todos os anos do MX-5.