Saiu de linha ONeill 2.0 4x2 AT, Outdoor 2.0 4x2 AT, Outdoor 2.0 4x4 MT, S 2.0 4x4 AT
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 5,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4295 mm | 4360 mm |
| Altura | 1627 mm | 1635 mm |
| Peso | 1385 kg | 1405 kg |
| Carga útil | 585 kg | 565 kg |
| Área frontal | 2,46 m² | 2,47 m² |
| Área frontal corrigida | 0,812 m² | 0,815 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 5,8% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4295 mm | 4360 mm |
| Altura | 1627 mm | 1635 mm |
| Peso | 1355 kg | 1360 kg |
| Carga útil | 615 kg | 610 kg |
| Área frontal | 2,46 m² | 2,47 m² |
| Área frontal corrigida | 0,812 m² | 0,815 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 7,3% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4295 mm | 4360 mm |
| Altura | 1627 mm | 1635 mm |
| Peso | 1465 kg | 1480 kg |
| Carga útil | 505 kg | 490 kg |
| Área frontal | 2,46 m² | 2,47 m² |
| Área frontal corrigida | 0,812 m² | 0,815 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2016 e 2017. Todos os anos do ASX.