Novas versões Outdoor 2.0 4x2 AT (R$ 69.483), ONeill 2.0 4x2 AT (R$ 72.674), Outdoor 2.0 4x4 MT (R$ 72.714), S 2.0 4x4 AT (R$ 76.174)
Virou item de série Conexão Bluetooth, Conexão USB
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 8,5% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Largura | 1770 mm | 1780 mm |
| Altura | 1625 mm | 1627 mm |
| Vão livre do solo | 210 mm | 215 mm |
| Peso | 1345 kg | 1355 kg |
| Carga útil | 625 kg | 615 kg |
| Área frontal | 2,44 m² | 2,46 m² |
| Área frontal corrigida | 0,805 m² | 0,812 m² |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 5,3% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Largura | 1770 mm | 1780 mm |
| Altura | 1625 mm | 1627 mm |
| Vão livre do solo | 210 mm | 215 mm |
| Peso | 1440 kg | 1465 kg |
| Carga útil | 530 kg | 505 kg |
| Área frontal | 2,44 m² | 2,46 m² |
| Área frontal corrigida | 0,805 m² | 0,812 m² |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 8,9% a mais que o 2015.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do ASX.