Novas versões HPE 3.8 V6 (2 portas) (R$ 64.634), GLS 3.8 V6 (R$ 65.731), HPE 3.8 V6 (4 portas) (R$ 67.489)
Saiu de linha HPE 3.8 V6
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 14,3% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Torque | 38 kgfm a 2000 rpm | 38,1 kgfm a 2000 rpm |
| Comprimento | 4830 mm | 4900 mm |
| Altura | 1855 mm | 1900 mm |
| Bitola dianteira | 1560 mm | 1570 mm |
| Bitola traseira | 1560 mm | 1570 mm |
| Ângulo de entrada | 39 graus | 36,6 graus |
| Ângulo de saída | 24 graus | 25 graus |
| Ângulo central | 24,5 graus | 25,2 graus |
| Tanque | 90 litros | 88 litros |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 14,3% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Torque | 38 kgfm a 2000 rpm | 38,1 kgfm a 2000 rpm |
| Comprimento | 4315 mm | 4385 mm |
| Largura | 1895 mm | 1875 mm |
| Altura | 1845 mm | 1850 mm |
| Ângulo de entrada | 39 graus | 36,7 graus |
| Ângulo de saída | 33,5 graus | 34,8 graus |
| Ângulo central | 26,5 graus | 25,2 graus |
| Peso | 2010 kg | 2080 kg |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 31,6% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Torque | 38 kgfm a 2000 rpm | 38,1 kgfm a 2000 rpm |
| Comprimento | 4830 mm | 4900 mm |
| Altura | 1855 mm | 1900 mm |
| Bitola dianteira | 1560 mm | 1570 mm |
| Bitola traseira | 1560 mm | 1570 mm |
| Ângulo de entrada | 39 graus | 36,6 graus |
| Ângulo de saída | 24 graus | 25 graus |
| Ângulo central | 24,5 graus | 25,2 graus |
| Tanque | 90 litros | 88 litros |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2007 e 2008. Todos os anos do Pajero Full.