Novas versões 2.8 Turbo 4x4 (R$ 34.768), 2.8 Turbo 4x4 AT (R$ 34.768)
Saiu de linha 3.0 V6 4x2 AT, 3.0 V6 4x4
Na FIPE de hoje, o 2000 vale 2,5% a mais que o 1999.
| Item | 1999 | 2000 |
|---|---|---|
| Potência | 177 cv a 5000 rpm | 181 cv a 5500 rpm |
| 0 a 100 km/h | 12,9 s | 12 s |
| Velocidade máxima | 168 km/h | 180 km/h |
| Comprimento | 4530 mm | 4620 mm |
| Peso | 1815 kg | 1845 kg |
| Tanque | 74 litros | 90 litros |
| Carga útil | 695 kg | 665 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,5 m | 11,8 m |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1999 e 2000. Todos os anos do Pajero Sport.