Novas versões SV 1.0 (R$ 40.373), Active 1.0 (R$ 40.423), Conforto 1.0 (R$ 40.423), SL 1.6 (R$ 43.819)
Saiu de linha 1.0, SR 1.6
Virou item de série Freios ABS
Deixou de ser de série Comando interno da tampa do tanque, Conta-giros, Faróis de neblina, Rodas de liga leve
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 12,1% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 3780 mm | 3827 mm |
| Largura | 1665 mm | 1675 mm |
| Peso | 925 kg | 956 kg |
| Direção | Não assistida | Elétrica |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,18 m² |
| Área frontal corrigida | 0,713 m² | 0,719 m² |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 8,3% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 3780 mm | 3827 mm |
| Largura | 1665 mm | 1675 mm |
| Pneus dianteiros | 175/60 R15 | 165/70 R14 |
| Pneus traseiros | 175/60 R15 | 165/70 R14 |
| Altura do flanco | 105 mm | 116 mm |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,18 m² |
| Área frontal corrigida | 0,713 m² | 0,719 m² |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 6,7% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 3780 mm | 3827 mm |
| Largura | 1665 mm | 1675 mm |
| Bitola dianteira | 1470 mm | 1460 mm |
| Bitola traseira | 1475 mm | 1465 mm |
| Peso | 964 kg | 979 kg |
| Pneus dianteiros | 175/60 R15 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/60 R15 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 105 mm | 111 mm |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,18 m² |
| Área frontal corrigida | 0,713 m² | 0,719 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do March.