Virou item de série Airbags de cortina, Airbags laterais, Alarme antifurto perimétrico, Controle de estabilidade, Controle de tração, Faróis com acendimento automático, ISOFIX para fixação de cadeira infantil, Limpador de para-brisa automático
Deixou de ser de série CD player, Navegador GPS, Porta-luvas climatizado
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 6,3% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | 8,9 s |
| Velocidade máxima | 209 km/h | 213 km/h |
| Comprimento | 4690 mm | 4681 mm |
| Altura | 1519 mm | 1514 mm |
| Peso | 1494 kg | 1328 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 25,1% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 165 cv a 6000 rpm | 173 cv (A) 166 cv (G) a 6000 rpm |
| Código do motor | EP6CDT M | EP6FDT M |
| 0 a 100 km/h | 8,8 s | 8,1 s |
| Velocidade máxima | 213 km/h | 215 km/h |
| Comprimento | 4690 mm | 4681 mm |
| Altura | 1519 mm | 1514 mm |
| Peso | 1527 kg | 1392 kg |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do 408.