Novas versões Dakar 1.6 (R$ 56.956), Dakar 2.0 4x4 (R$ 60.645)
Saiu de linha 1.6, Outdoor 1.6, Tech Road 1.6, Tech Road 2.0, Tech Road 2.0 4x4, Tech Road 2.0 AT
Virou item de série Conexão Bluetooth, Conexão USB, Desembaçador do vidro traseiro, Freios ABS, Luz traseira de neblina, Luzes de condução diurna, Rodas de liga leve, Rádio
Deixou de ser de série Bancos revestidos em couro, Termômetro da água do motor
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 8,9% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Torque | 15,5 kgfm (A) 15,1 kgfm (G) a 3750 rpm | 15,9 kgfm (A) 15,1 kgfm (G) a 3750 rpm |
| 0 a 100 km/h | 11,9 s | 12,7 s |
| Velocidade máxima | 163 km/h | 164 km/h |
| Comprimento | 4315 mm | 4329 mm |
| Altura | 1690 mm | 1683 mm |
| Entre-eixos | 2673 mm | 2674 mm |
| Ângulo de saída | 35 graus | 34,5 graus |
| Peso | 1258 kg | 1202 kg |
| Área frontal | 2,62 m² | 2,61 m² |
| Área frontal corrigida | 1,053 m² | 1,049 m² |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 9,1% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Torque | 15,5 kgfm (A) 15,1 kgfm (G) a 3750 rpm | 15,9 kgfm (A) 15,1 kgfm (G) a 3750 rpm |
| 0 a 100 km/h | 11,9 s | 12,7 s |
| Velocidade máxima | 163 km/h | 164 km/h |
| Comprimento | 4315 mm | 4329 mm |
| Altura | 1690 mm | 1683 mm |
| Entre-eixos | 2673 mm | 2674 mm |
| Ângulo de saída | 35 graus | 34,5 graus |
| Peso | 1258 kg | 1202 kg |
| Área frontal | 2,62 m² | 2,61 m² |
| Área frontal corrigida | 1,053 m² | 1,049 m² |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 11,9% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 142 cv (A) 138 cv (G) a 5500 rpm | 148 cv (A) 143 cv (G) a 5750 rpm |
| 0 a 100 km/h | 9,9 s | 10,4 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 186 km/h |
| Comprimento | 4315 mm | 4329 mm |
| Altura | 1690 mm | 1683 mm |
| Entre-eixos | 2673 mm | 2674 mm |
| Ângulo de saída | 35 graus | 34,5 graus |
| Área frontal | 2,62 m² | 2,61 m² |
| Área frontal corrigida | 1,053 m² | 1,049 m² |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 12,5% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 142 cv (A) 138 cv (G) a 5500 rpm | 148 cv (A) 143 cv (G) a 5750 rpm |
| 0 a 100 km/h | 10,7 s | 11 s |
| Velocidade máxima | 174 km/h | 176 km/h |
| Comprimento | 4315 mm | 4329 mm |
| Altura | 1690 mm | 1683 mm |
| Entre-eixos | 2673 mm | 2674 mm |
| Ângulo de saída | 35 graus | 34,5 graus |
| Área frontal | 2,62 m² | 2,61 m² |
| Área frontal corrigida | 1,053 m² | 1,049 m² |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 10,5% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 142 cv (A) 138 cv (G) a 5500 rpm | 148 cv (A) 143 cv (G) a 5750 rpm |
| 0 a 100 km/h | 10,4 s | 10,3 s |
| Velocidade máxima | 181 km/h | 187 km/h |
| Comprimento | 4315 mm | 4329 mm |
| Altura | 1690 mm | 1683 mm |
| Entre-eixos | 2673 mm | 2674 mm |
| Ângulo de saída | 35 graus | 34,5 graus |
| Área frontal | 2,62 m² | 2,61 m² |
| Área frontal corrigida | 1,053 m² | 1,049 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do Duster.