Saiu de linha XLi 1.8, XLi 1.8 AT, XRS 2.0
Virou item de série Airbags laterais, Conexão Bluetooth, Conexão USB, Faróis de neblina, ISOFIX para fixação de cadeira infantil, Repetidores laterais das luzes de direção
Deixou de ser de série Banco traseiro bipartido
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 17,4% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Torque | 18,6 kgfm (A) 17,7 kgfm (G) a 4800 rpm | 18,4 kgfm (A) 17,7 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote | Duplo no cabeçote, corrente |
| 0 a 100 km/h | 10,6 s | 10,5 s |
| Velocidade máxima | 204 km/h | 190 km/h |
| Comprimento | 4540 mm | 4620 mm |
| Largura | 1760 mm | 1775 mm |
| Altura | 1480 mm | 1475 mm |
| Entre-eixos | 2600 mm | 2700 mm |
| Peso | 1270 kg | 1235 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,29 | 0,3 |
| Área frontal | 2,21 m² | 2,23 m² |
| Área frontal corrigida | 0,641 m² | 0,669 m² |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 17,4% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Torque | 18,6 kgfm (A) 17,7 kgfm (G) a 4800 rpm | 18,4 kgfm (A) 17,7 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote | Duplo no cabeçote, corrente |
| Câmbio | Automático | CVT |
| Marchas | 4 | 7 |
| 0 a 100 km/h | 11,3 s | 11 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 186 km/h |
| Comprimento | 4540 mm | 4620 mm |
| Largura | 1760 mm | 1775 mm |
| Altura | 1480 mm | 1475 mm |
| Entre-eixos | 2600 mm | 2700 mm |
| Peso | 1280 kg | 1260 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,29 | 0,3 |
| Área frontal | 2,21 m² | 2,23 m² |
| Área frontal corrigida | 0,641 m² | 0,669 m² |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 16,0% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Potência | 153 cv (A) 142 cv (G) a 5800 rpm | 154 cv (A) 143 cv (G) a 5600 rpm |
| Torque | 20,7 kgfm (A) 19,8 kgfm (G) a 4800 rpm | 20,3 kgfm (A) 19,4 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Câmbio | Automático | CVT |
| Marchas | 4 | 7 |
| 0 a 100 km/h | 10,6 s | 9,6 s |
| Velocidade máxima | 193 km/h | 199 km/h |
| Comprimento | 4540 mm | 4620 mm |
| Largura | 1760 mm | 1775 mm |
| Altura | 1480 mm | 1475 mm |
| Entre-eixos | 2600 mm | 2700 mm |
| Peso | 1285 kg | 1295 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,29 | 0,3 |
| Área frontal | 2,21 m² | 2,23 m² |
| Área frontal corrigida | 0,641 m² | 0,669 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do Corolla.