Novas versões City 1.0 (R$ 22.609), Sunrise 1.0 (R$ 27.482), 1.6 (R$ 32.240), Prime 1.6 (R$ 32.629), Prime 1.6 I-Motion (R$ 32.694), 1.6 I-Motion (R$ 32.930)
Saiu de linha Extreme 1.6, Plus 1.6
Na FIPE de hoje, o 2010 vale 20,9% a mais que o 2009.
| Item | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 13:1 | 12,7:1 |
| 0 a 100 km/h | 13,9 s | 14,2 s |
| Velocidade máxima | 162 km/h | 160 km/h |
| Comprimento | 3804 mm | 3823 mm |
| Altura | 1544 mm | 1543 mm |
| Entre-eixos | 2464 mm | 2465 mm |
| Peso | 963 kg | 999 kg |
| Porta-malas | 260 litros | 280 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,2 m | 10,8 m |
| Pneus dianteiros | 175/65 R14 | 195/55 R15 |
| Pneus traseiros | 175/65 R14 | 195/55 R15 |
| Altura do flanco | 114 mm | 107 mm |
Na FIPE de hoje, o 2010 vale 12,0% a mais que o 2009.
| Item | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 13:1 | 12,7:1 |
| 0 a 100 km/h | 13,9 s | 14,2 s |
| Velocidade máxima | 162 km/h | 160 km/h |
| Comprimento | 3804 mm | 3823 mm |
| Altura | 1544 mm | 1543 mm |
| Peso | 996 kg | 1009 kg |
| Porta-malas | 260 litros | 280 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,2 m | 10,8 m |
| Pneus dianteiros | 175/65 R14 | 195/55 R15 |
| Pneus traseiros | 175/65 R14 | 195/55 R15 |
| Altura do flanco | 114 mm | 107 mm |
| Estepe | 175/65 R14 | 195/55 R15 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2009.
Na FIPE de hoje, o 2010 vale 4,1% a mais que o 2009.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2009.
Na FIPE de hoje, o 2010 vale 13,3% a mais que o 2009.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2009.
Na FIPE de hoje, o 2010 vale 8,7% a mais que o 2009.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2009 e 2010. Todos os anos do Fox.