Novas versões Track 1.0 (R$ 51.397), Rock in Rio 1.6 (R$ 52.903)
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 4,9% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 76 cv (A) 72 cv (G) a 5250 rpm | 82 cv (A) 75 cv (G) a 6250 rpm |
| Torque | 10,6 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3850 rpm | 10,4 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3000 rpm |
| Cilindros | 4 em linha | 3 em linha |
| Válvulas por cilindro | 2 | 4 |
| Código do motor | EA111 | EA211 |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Duplo no cabeçote, correia dentada |
| Diâmetro do cilindro | 67,1 mm | 74,5 mm |
| Curso do pistão | 70,6 mm | 76,4 mm |
| Razão de compressão | 12,7:1 | 11,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 15,4 s | 14,4 s |
| Velocidade máxima | 158 km/h | 159 km/h |
| Altura | 1552 mm | 1555 mm |
| Bitola dianteira | 1426 mm | 1432 mm |
| Bitola traseira | 1420 mm | 1426 mm |
| Peso | 1052 kg | 1032 kg |
| Carga útil | 428 kg | 448 kg |
| Pneus dianteiros | 195/55 R15 | 175/70 R14 |
| Pneus traseiros | 195/55 R15 | 175/70 R14 |
| Altura do flanco | 107 mm | 123 mm |
| Estepe | 195/55 R15 | 175/70 R14 |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 4,5% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,6 s | 14,4 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 159 km/h |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 10,4% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 76 cv (A) 72 cv (G) a 5250 rpm | 82 cv (A) 75 cv (G) a 6250 rpm |
| Torque | 10,6 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3850 rpm | 10,4 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3000 rpm |
| Cilindros | 4 em linha | 3 em linha |
| Válvulas por cilindro | 2 | 4 |
| Código do motor | EA111 | EA211 |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Duplo no cabeçote, correia dentada |
| Diâmetro do cilindro | 67,1 mm | 74,5 mm |
| Curso do pistão | 70,6 mm | 76,4 mm |
| Razão de compressão | 12,7:1 | 11,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 15,4 s | 14,4 s |
| Velocidade máxima | 158 km/h | 159 km/h |
| Altura | 1552 mm | 1555 mm |
| Bitola dianteira | 1426 mm | 1432 mm |
| Bitola traseira | 1420 mm | 1426 mm |
| Peso | 1063 kg | 1032 kg |
| Carga útil | 417 kg | 448 kg |
| Pneus dianteiros | 195/55 R15 | 175/70 R14 |
| Pneus traseiros | 195/55 R15 | 175/70 R14 |
| Altura do flanco | 107 mm | 123 mm |
| Estepe | 195/55 R15 | 175/70 R14 |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 10,2% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 11,1% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 14,2% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 11,1% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 11,9% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 7,7% a mais que o 2015.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 7,3% a mais que o 2015.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do Fox.