Na FIPE de hoje, o 1999 vale 8,6% a mais que o 1998.
| Item | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Potência | 112 cv a 5600 rpm | 114 cv a 5250 rpm |
| Torque | 17,6 kgfm a 3000 rpm | 17,5 kgfm a 3000 rpm |
| 0 a 100 km/h | 13,2 s | 10,3 s |
| Velocidade máxima | 185,5 km/h | 186 km/h |
| Comprimento | 4572 mm | 4607 mm |
| Largura | 1686 mm | 1700 mm |
| Altura | 1417 mm | 1423 mm |
| Entre-eixos | 2548 mm | 2550 mm |
| Peso | 1100 kg | 1095 kg |
| Porta-malas | 363 litros | 413 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,25 m | Não informado |
| Pneus dianteiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Pneus traseiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Altura do flanco | 120 mm | 117 mm |
| Área frontal | 2,03 m² | 2,06 m² |
Na FIPE de hoje, o 1999 vale 8,6% a mais que o 1998.
| Item | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Pneus dianteiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Pneus traseiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Altura do flanco | 120 mm | 117 mm |
| Estepe | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
Na FIPE de hoje, o 1999 vale 76,1% a mais que o 1998.
| Item | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Pneus dianteiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Pneus traseiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Altura do flanco | 120 mm | 117 mm |
| Estepe | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 1998.
Na FIPE de hoje, o 1999 vale 33,7% a mais que o 1998.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1998 e 1999. Todos os anos do Santana.