Saiu de linha Trooper 1.6
Virou item de série Freios ABS
Deixou de ser de série Ajuste do volante em altura, Ajuste do volante em profundidade
Na FIPE de hoje, o 2014 vale 8,5% a mais que o 2013.
| Item | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 11,5 m |
Na FIPE de hoje, o 2014 vale 8,5% a mais que o 2013.
| Item | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 11,5 m |
Na FIPE de hoje, o 2014 vale 9,6% a mais que o 2013.
| Item | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Altura | 1497 mm | 1509 mm |
| Peso | 1035 kg | 1087 kg |
| Carga útil | 700 kg | 648 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,1 m | 11,5 m |
Na FIPE de hoje, o 2014 vale 15,4% a mais que o 2013.
| Item | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 179 km/h | 175 km/h |
| Comprimento | 4526 mm | 4511 mm |
| Peso | 1120 kg | 1130 kg |
| Carga útil | 615 kg | 605 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 11,5 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,359 | 0,368 |
| Área frontal | 2,12 m² | 2,18 m² |
| Área frontal corrigida | 0,761 m² | 0,802 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2013 e 2014. Todos os anos do Saveiro.