Nova versão Robust 1.6 CS (R$ 47.905)
Saiu de linha Rock in Rio 1.6 CD, Startline 1.6 CS, Surf 1.6
Virou item de série Ajuste do volante em altura, Ajuste do volante em profundidade, Cintos de três pontos para todos os ocupantes, Espelhamento da tela do celular, Leitor de cartão de memória, Repetidores laterais das luzes de direção, Rodas de liga leve
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 1,2% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4493 mm | 4474 mm |
| Largura | 1708 mm | 1713 mm |
| Altura | 1497 mm | 1562 mm |
| Entre-eixos | 2750 mm | 2753 mm |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Estepe | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Área frontal | 2,12 m² | 2,27 m² |
| Área frontal corrigida | 0,801 m² | 0,858 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 11,1% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4493 mm | 4474 mm |
| Largura | 1708 mm | 1713 mm |
| Altura | 1497 mm | 1562 mm |
| Entre-eixos | 2750 mm | 2753 mm |
| Peso | 1035 kg | 1072 kg |
| Carga útil | 700 kg | 668 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Estepe | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Área frontal | 2,12 m² | 2,27 m² |
| Área frontal corrigida | 0,761 m² | 0,815 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 2,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4493 mm | 4474 mm |
| Largura | 1708 mm | 1713 mm |
| Altura | 1539 mm | 1562 mm |
| Peso | 1073 kg | 1117 kg |
| Carga útil | 667 kg | 623 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Estepe | 175/70 R14 | 205/60 R15 |
| Área frontal | 2,23 m² | 2,27 m² |
| Área frontal corrigida | 0,876 m² | 0,892 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 11,9% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4493 mm | 4474 mm |
| Largura | 1708 mm | 1713 mm |
| Altura | 1553 mm | 1562 mm |
| Peso | 1111 kg | 1117 kg |
| Carga útil | 629 kg | 623 kg |
| Área frontal | 2,23 m² | 2,27 m² |
| Área frontal corrigida | 0,876 m² | 0,892 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 15,0% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4511 mm | 4497 mm |
| Largura | 1729 mm | 1728 mm |
| Altura | 1509 mm | 1553 mm |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,5 m | 12,3 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,368 | 0,372 |
| Área frontal | 2,18 m² | 2,2 m² |
| Área frontal corrigida | 0,802 m² | 0,818 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 8,2% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,1 s | 10 s |
| Velocidade máxima | 177 km/h | 181 km/h |
| Comprimento | 4511 mm | 4497 mm |
| Largura | 1729 mm | 1728 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,398 | 0,372 |
| Área frontal | 2,24 m² | 2,2 m² |
| Área frontal corrigida | 0,892 m² | 0,818 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2016 e 2017. Todos os anos do Saveiro.