Nova versão Willys 2.0 Turbo (R$ 96.260)
Saiu de linha Custom 1.8, Custom 2.0 Turbo, Limited 2.0 Turbo, Night Eagle 2.0 Turbo
Virou item de série Indicador de temperatura externa, Rodas de liga leve
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 3,6% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Torque | 19,3 kgfm (A) 18,8 kgfm (G) a 3750 rpm | 19,2 kgfm (A) 18,7 kgfm (G) a 3750 rpm |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1666 mm | 1658 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm | 215 mm |
| Ângulo de entrada | 20,4 graus | 27 graus |
| Ângulo de saída | 29,4 graus | 31 graus |
| Ângulo central | 21,3 graus | 21 graus |
| Peso | 1432 kg | 1448 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,34 | 0,36 |
| Área frontal | 2,55 m² | 2,54 m² |
| Área frontal corrigida | 0,867 m² | 0,914 m² |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 5,1% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Torque | 19,3 kgfm (A) 18,8 kgfm (G) a 3750 rpm | 19,2 kgfm (A) 18,7 kgfm (G) a 3750 rpm |
| 0 a 100 km/h | 10,2 s | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 183 km/h |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1666 mm | 1658 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm | 215 mm |
| Ângulo de entrada | 20,4 graus | 27 graus |
| Ângulo de saída | 29,4 graus | 31 graus |
| Ângulo central | 21,3 graus | 21 graus |
| Peso | 1393 kg | 1413 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Altura do flanco | 129 mm | 140 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,34 | 0,36 |
| Área frontal | 2,55 m² | 2,54 m² |
| Área frontal corrigida | 0,867 m² | 0,914 m² |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 2,5% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Torque | 19,3 kgfm (A) 18,8 kgfm (G) a 3750 rpm | 19,2 kgfm (A) 18,7 kgfm (G) a 3750 rpm |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1705 mm | 1696 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm | 224 mm |
| Ângulo de entrada | 21,1 graus | 29 graus |
| Ângulo de saída | 30 graus | 32 graus |
| Ângulo central | 22,3 graus | 22 graus |
| Peso | 1440 kg | 1480 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Área frontal | 2,61 m² | 2,6 m² |
| Área frontal corrigida | 0,940 m² | 0,936 m² |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 2,5% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Torque | 19,3 kgfm (A) 18,8 kgfm (G) a 3750 rpm | 19,2 kgfm (A) 18,7 kgfm (G) a 3750 rpm |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1705 mm | 1658 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm | 216 mm |
| Ângulo de entrada | 21,1 graus | 28 graus |
| Ângulo de saída | 30 graus | 31 graus |
| Ângulo central | 22,3 graus | 21 graus |
| Peso | 1440 kg | 1448 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Pneus dianteiros | 225/55 R18 | 215/60 R17 |
| Pneus traseiros | 225/55 R18 | 215/60 R17 |
| Altura do flanco | 124 mm | 129 mm |
| Área frontal | 2,61 m² | 2,54 m² |
| Área frontal corrigida | 0,940 m² | 0,914 m² |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 2,5% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Torque | 19,3 kgfm (A) 18,8 kgfm (G) a 3750 rpm | 19,2 kgfm (A) 18,7 kgfm (G) a 3750 rpm |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1666 mm | 1658 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm | 216 mm |
| Ângulo de entrada | 20,4 graus | 28 graus |
| Ângulo de saída | 29,4 graus | 31 graus |
| Ângulo central | 21,3 graus | 21 graus |
| Peso | 1432 kg | 1448 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,34 | 0,36 |
| Área frontal | 2,55 m² | 2,54 m² |
| Área frontal corrigida | 0,867 m² | 0,914 m² |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 3,8% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Torque | 19,3 kgfm (A) 18,8 kgfm (G) a 3750 rpm | 19,2 kgfm (A) 18,7 kgfm (G) a 3750 rpm |
| 0 a 100 km/h | 11,1 s | 11,8 s |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 178 km/h |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1705 mm | 1686 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm | 211 mm |
| Ângulo de entrada | 21,1 graus | 27 graus |
| Ângulo de saída | 30 graus | 31 graus |
| Ângulo central | 22,3 graus | 20 graus |
| Peso | 1440 kg | 1527 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Pneus dianteiros | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| Pneus traseiros | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| Altura do flanco | 124 mm | 106 mm |
| Área frontal | 2,61 m² | 2,59 m² |
| Área frontal corrigida | 0,940 m² | 0,932 m² |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 5,2% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4242 mm | 4232 mm |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1716 mm | 1722 mm |
| Vão livre do solo | 218 mm | 224 mm |
| Ângulo de entrada | 29,7 graus | 30 graus |
| Ângulo de saída | 32,3 graus | 35 graus |
| Ângulo central | 21,5 graus | 23 graus |
| Peso | 1636 kg | 1641 kg |
| Porta-malas | 260 litros | 320 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Área frontal | 2,62 m² | 2,64 m² |
| Área frontal corrigida | 0,943 m² | 0,950 m² |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 10,3% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4242 mm | 4232 mm |
| Largura | 1798 mm | 1805 mm |
| Altura | 1725 mm | 1714 mm |
| Vão livre do solo | 223 mm | 216 mm |
| Ângulo de entrada | 31,3 graus | 30 graus |
| Ângulo central | 22,8 graus | 22 graus |
| Porta-malas | 260 litros | 273 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,84 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,37 | 0,36 |
| Área frontal | 2,64 m² | 2,63 m² |
| Área frontal corrigida | 0,977 m² | 0,947 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2018 e 2019. Todos os anos do Renegade.