Novas versões S 2.0 TD4 (R$ 157.769), S 2.0 Si4 (R$ 182.919), R-Dynamic SE 2.0 Si4 (R$ 182.919), R-Dynamic SE 2.0 TD4 (R$ 182.919)
Saiu de linha HSE 2.0 SD4, HSE 2.0 Si4, HSE 2.0 TD4, HSE Luxury 2.0 Si4, Landmark 2.0 TD4
Virou item de série Alerta de mudança de faixa, Alerta de ponto cego, Alerta de tráfego cruzado traseiro, Assistente de farol alto, Assistente de permanência na faixa, Banco do motorista com ajuste elétrico, Banco do motorista com memórias de ajuste, Câmeras para visão de 360 graus
Deixou de ser de série Troca de marchas no volante, Vetorização de torque
Na FIPE de hoje, o 2020 vale 39,8% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1999 cm³ | 1998 cm³ |
| Curso do pistão | 92,4 mm | 92,3 mm |
| 0 a 100 km/h | 9,9 s | 9,7 s |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 202 km/h |
| Comprimento | 4589 mm | 4597 mm |
| Largura | 2000 mm | 1896 mm |
| Altura | 1724 mm | 1727 mm |
| Ângulo de saída | 31 graus | 30,2 graus |
| Ângulo central | 20 graus | 20,6 graus |
| Peso | 1775 kg | 1873 kg |
| Tanque | 54 litros | 65 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,7 m | 11,8 m |
| Pneus dianteiros | 235/60 R18 | 245/45 R20 |
| Pneus traseiros | 235/60 R18 | 245/45 R20 |
| Altura do flanco | 141 mm | 110 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,36 | 0,34 |
| Área frontal | 2,93 m² | 2,78 m² |
| Área frontal corrigida | 1,055 m² | 0,945 m² |
Na FIPE de hoje, o 2020 vale 60,0% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Potência | 240 cv a 5500 rpm | 249 cv (A) 249 cv (G) a 5500 rpm |
| Torque | 34,7 kgfm a 1250 rpm | 37,2 kgfm (A) 37,2 kgfm (G) a 1250 rpm |
| Cilindrada | 1999 cm³ | 1997 cm³ |
| Código do motor | Ingenium AJ200D | Ingenium |
| 0 a 100 km/h | 7,9 s | 7,6 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 225 km/h |
| Comprimento | 4599 mm | 4597 mm |
| Largura | 2000 mm | 1896 mm |
| Altura | 1724 mm | 1727 mm |
| Ângulo de entrada | 23 graus | 25 graus |
| Ângulo de saída | 31 graus | 30,2 graus |
| Ângulo central | 20 graus | 20,6 graus |
| Peso | 1796 kg | 1864 kg |
| Tanque | 68 litros | 67 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,7 m | 11,8 m |
| Pneus dianteiros | 235/60 R18 | 245/45 R20 |
| Pneus traseiros | 235/60 R18 | 245/45 R20 |
| Altura do flanco | 141 mm | 110 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,37 | 0,34 |
| Área frontal | 2,93 m² | 2,78 m² |
| Área frontal corrigida | 1,084 m² | 0,945 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2019 e 2020. Todos os anos do Discovery Sport.