Novas versões DX 3.0 4x4 CS (R$ 40.973), DX 3.0 4x2 CD (R$ 55.697), STD 3.0 4x2 CS (R$ 55.697)
Saiu de linha SR 3.0 4x4 CD, SRV 2.7 4x2 CD
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 14,5% a mais que o 2002.
| Item | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Único no cabeçote |
| 0 a 100 km/h | 25,5 s | 20 s |
| Velocidade máxima | 135 km/h | 140 km/h |
| Ângulo de saída | 24 graus | 20 graus |
| Carga útil | 1060 kg | 1170 kg |
| Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos | Indep., braços sobrepostos |
| Pneus dianteiros | 235/75 R15 | 215/80 R16 |
| Pneus traseiros | 235/75 R15 | 215/80 R16 |
| Altura do flanco | 176 mm | 172 mm |
| Estepe | 235/75 R15 | 215/80 R16 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2002.
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 4,3% a mais que o 2002.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2002 e 2003. Todos os anos do Hilux.