Novas versões STD Power Pack 2.8 Turbo 4x4 CD (R$ 160.253), GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT CD (R$ 199.332)
Saiu de linha SR Challenge 2.8 Turbo 4x4 AT CD, STD 2.8 Turbo 4x4 CD
Virou item de série Alarme antifurto volumétrico, Faróis com acendimento automático, Luzes de condução diurna
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 7,0% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5260 mm | 5315 mm |
| Largura | 1835 mm | 1855 mm |
| Altura | 1860 mm | 1815 mm |
| Peso | 1730 kg | 1880 kg |
| Carga útil | 730 kg | 830 kg |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 3,0% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 15:1 | 15,6:1 |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 2,8% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 15:1 | 15,6:1 |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 2,5% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5260 mm | 5315 mm |
| Largura | 1835 mm | 1855 mm |
| Altura | 1860 mm | 1815 mm |
| Peso | 1730 kg | 1850 kg |
| Carga útil | 730 kg | 860 kg |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 2,7% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 15:1 | 15,6:1 |
| 0 a 100 km/h | 11,8 s | 13,8 s |
| Peso | 2075 kg | 2055 kg |
| Carga útil | 1015 kg | 1035 kg |
| Pneus dianteiros | 265/65 R17 | 225/70 R17 |
| Pneus traseiros | 265/65 R17 | 225/70 R17 |
| Altura do flanco | 172 mm | 158 mm |
| Estepe | 265/65 R17 | 225/70 R17 |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 10,6% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5260 mm | 5315 mm |
| Largura | 1835 mm | 1855 mm |
| Altura | 1860 mm | 1815 mm |
| Peso | 1805 kg | 1875 kg |
| Carga útil | 730 kg | 835 kg |
| Altura do flanco | 172 mm | 159 mm |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 8,8% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5260 mm | 5315 mm |
| Largura | 1835 mm | 1855 mm |
| Altura | 1860 mm | 1815 mm |
| Vão livre do solo | 310 mm | 286 mm |
| Peso | 1830 kg | 1985 kg |
| Carga útil | 730 kg | 815 kg |
| Altura do flanco | 172 mm | 159 mm |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 3,5% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 15:1 | 15,6:1 |
| Comprimento | 5330 mm | 5315 mm |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 7,9% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 15:1 | 15,6:1 |
| Comprimento | 5330 mm | 5315 mm |
| Peso | 2085 kg | 2090 kg |
| Carga útil | 1005 kg | 1000 kg |
| Altura do flanco | 172 mm | 159 mm |
Na FIPE de hoje, o 2019 vale 6,5% a mais que o 2018.
| Item | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 15:1 | 15,6:1 |
| Comprimento | 5330 mm | 5315 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2018 e 2019. Todos os anos do Hilux.