Novas versões SR 2.7 4x2 CD (R$ 78.195), SRV 3.0 Turbo 4x2 CD (R$ 95.249), SR 3.0 Turbo 4x2 CD (R$ 95.274), SR 3.0 Turbo 4x4 CD (R$ 97.362)
Saiu de linha 2.5 Turbo 4x4 CS
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 9,0% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 20,9 s | 20 s |
| Altura | 1810 mm | 1820 mm |
| Vão livre do solo | 212 mm | 318 mm |
| Ângulo de saída | 20 graus | 18 graus |
| Peso | 1685 kg | 1750 kg |
| Porta-malas | 1036 litros | 1000 litros |
| Carga útil | 1055 kg | 1000 kg |
| Área frontal | 2,71 m² | 2,72 m² |
| Área frontal corrigida | 1,003 m² | 1,006 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 3,0% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 20,9 s | 20 s |
| Altura | 1810 mm | 1820 mm |
| Vão livre do solo | 212 mm | 292 mm |
| Ângulo de entrada | 21 graus | 30 graus |
| Ângulo de saída | 20 graus | 23 graus |
| Peso | 1790 kg | 1855 kg |
| Porta-malas | 1036 litros | 1000 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,8 m | 12,4 m |
| Área frontal | 2,71 m² | 2,72 m² |
| Área frontal corrigida | 1,003 m² | 1,006 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 6,5% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 12,9 s | 12 s |
| Altura | 1810 mm | 1820 mm |
| Vão livre do solo | 212 mm | 292 mm |
| Peso | 1820 kg | 1910 kg |
| Porta-malas | 1036 litros | 1000 litros |
| Carga útil | 1020 kg | 1000 kg |
| Pneus dianteiros | 255/70 R15 | 265/70 R16 |
| Pneus traseiros | 255/70 R15 | 265/70 R16 |
| Altura do flanco | 179 mm | 186 mm |
| Estepe | 255/70 R15 | 265/70 R16 |
| Área frontal | 2,82 m² | 2,84 m² |
| Área frontal corrigida | 1,043 m² | 1,051 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 5,7% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,5 s | 13 s |
| Altura | 1810 mm | 1820 mm |
| Vão livre do solo | 212 mm | 292 mm |
| Peso | 1840 kg | 1935 kg |
| Porta-malas | 1036 litros | 1000 litros |
| Pneus dianteiros | 255/70 R15 | 265/70 R16 |
| Pneus traseiros | 255/70 R15 | 265/70 R16 |
| Altura do flanco | 179 mm | 186 mm |
| Estepe | 255/70 R15 | 265/70 R16 |
| Área frontal | 2,82 m² | 2,84 m² |
| Área frontal corrigida | 1,043 m² | 1,051 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2008 e 2009. Todos os anos do Hilux.