Na FIPE de hoje, o 2005 vale 4,2% a mais que o 2004.
| Item | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 10,4:1 | 10:1 |
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | 11 s |
| Altura | 1437 mm | 1431 mm |
| Entre-eixos | 2512 mm | 2517 mm |
| Peso | 1294 kg | 1240 kg |
Na FIPE de hoje, o 2005 vale 17,5% a mais que o 2004.
| Item | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 10,4:1 | 10:1 |
| 0 a 100 km/h | 11,9 s | 12,3 s |
| Altura | 1437 mm | 1446 mm |
| Entre-eixos | 2512 mm | 2513 mm |
| Peso | 1324 kg | 1267 kg |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2004 e 2005. Todos os anos do Bora.