Na FIPE de hoje, o 2008 vale 13,3% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Altura | 1431 mm | 1446 mm |
| Entre-eixos | 2517 mm | 2518 mm |
| Pneus dianteiros | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Pneus traseiros | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Altura do flanco | 127 mm | 113 mm |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 5,3% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Marchas | 4 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 12,3 s | 11,2 s |
| Entre-eixos | 2513 mm | 2518 mm |
| Pneus dianteiros | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Pneus traseiros | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Altura do flanco | 127 mm | 113 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2007 e 2008. Todos os anos do Bora.