Novas versões Plus 1.0 (R$ 11.589), Special 1.0 G3 (R$ 12.441), Special 1.6 (R$ 12.441), City 1.0 (R$ 13.601), Power 1.0 (R$ 13.633), City 1.6 (R$ 14.082), Power 1.6 (R$ 19.176), Plus 1.6 (R$ 19.588)
Saiu de linha 1.0, 1.8, 2.0, Sport 1.0 16V
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 2,5% a mais que o 2002.
| Item | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,9 s | 13,7 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 168 km/h |
| Comprimento | 3883 mm | 3810 mm |
| Largura | 1621 mm | 1650 mm |
| Peso | 980 kg | 955 kg |
| Tanque | 51 litros | 50 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,3 m | 9,7 m |
| Pneus dianteiros | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
| Pneus traseiros | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
| Estepe | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 9,6% a mais que o 2002.
| Item | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,9 s | 13,7 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 168 km/h |
| Comprimento | 3883 mm | 3810 mm |
| Largura | 1621 mm | 1650 mm |
| Peso | 980 kg | 955 kg |
| Tanque | 51 litros | 50 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,3 m | 9,7 m |
| Pneus dianteiros | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
| Pneus traseiros | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
| Estepe | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 12,6% a mais que o 2002.
| Item | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,9 s | 13,7 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 168 km/h |
| Pneus dianteiros | 185/60 R14 | 175/70 R13 |
| Pneus traseiros | 185/60 R14 | 175/70 R13 |
| Altura do flanco | 111 mm | 123 mm |
| Estepe | 185/60 R14 | 175/70 R13 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2002.
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 5,3% a mais que o 2002.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2002.
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 12,2% a mais que o 2002.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2002.
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 2,5% a mais que o 2002.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2002 e 2003. Todos os anos do Gol.