Nova versão 1.6 (R$ 27.464)
Saiu de linha Plus 1.0, Power 1.8
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 15,1% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 71 cv (A) 68 cv (G) a 5750 rpm | 76 cv (A) 72 cv (G) a 5250 rpm |
| Torque | 9,7 kgfm (A) 9,4 kgfm (G) a 4250 rpm | 10,6 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3850 rpm |
| Disposição | Longitudinal | Transversal |
| Razão de compressão | 10,8:1 | 13:1 |
| 0 a 100 km/h | 12,6 s | 12,9 s |
| Velocidade máxima | 168 km/h | 169 km/h |
| Comprimento | 3931 mm | 3899 mm |
| Largura | 1651 mm | 1656 mm |
| Altura | 1414 mm | 1451 mm |
| Entre-eixos | 2468 mm | 2465 mm |
| Peso | 961 kg | 934 kg |
| Tanque | 51 litros | 55 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | Não informado | 10,4 m |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 11,8% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 99 cv (A) 97 cv (G) a 5750 rpm | 104 cv (A) 101 cv (G) a 5250 rpm |
| Torque | 14,4 kgfm (A) 14,1 kgfm (G) a 3000 rpm | 15,6 kgfm (A) 15,4 kgfm (G) a 2500 rpm |
| Cilindrada | 1596 cm³ | 1598 cm³ |
| Código do motor | AP-1600 | EA111 |
| Disposição | Longitudinal | Transversal |
| Diâmetro do cilindro | 81 mm | 76,5 mm |
| Curso do pistão | 77,4 mm | 86,9 mm |
| Razão de compressão | 10,1:1 | 12,1:1 |
| 0 a 100 km/h | 11,1 s | 9,6 s |
| Velocidade máxima | 184 km/h | 192 km/h |
| Comprimento | 3931 mm | 3899 mm |
| Largura | 1651 mm | 1656 mm |
| Altura | 1414 mm | 1460 mm |
| Entre-eixos | 2468 mm | 2465 mm |
| Peso | 975 kg | 944 kg |
| Tanque | 51 litros | 55 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,7 m | 10,4 m |
| Pneus dianteiros | 185/60 R14 | 195/55 R15 |
| Pneus traseiros | 185/60 R14 | 195/55 R15 |
| Altura do flanco | 111 mm | 107 mm |
| Estepe | 185/60 R14 | 195/55 R15 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 3,6% a mais que o 2008.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 4,0% a mais que o 2008.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 2,5% a mais que o 2008.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2008 e 2009. Todos os anos do Gol.