Saiu de linha 4M 1.5
| Item | 1978 | 1979 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 7:1 | 7,4:1 |
| 0 a 100 km/h | 16,1 s | 17,8 s |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 147 km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | 9,7 m | 10,2 m |
| Pneus dianteiros | 155/80 R13 | 175/70 R13 |
| Pneus traseiros | 155/80 R13 | 175/70 R13 |
| Altura do flanco | 124 mm | 123 mm |
| Estepe | 155/80 R13 | 175/70 R13 |
| Item | 1978 | 1979 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 7:1 | 7,4:1 |
| 0 a 100 km/h | 16,1 s | 17,8 s |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 147 km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | 9,7 m | 10,2 m |
| Pneus dianteiros | 155/80 R13 | 175/70 R13 |
| Pneus traseiros | 155/80 R13 | 175/70 R13 |
| Altura do flanco | 124 mm | 123 mm |
| Estepe | 155/80 R13 | 175/70 R13 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 1978.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 1978.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1978 e 1979. Todos os anos do Passat.