Na FIPE de hoje, o 2000 vale 5,8% a mais que o 1999.
| Item | 1999 | 2000 |
|---|---|---|
| Câmbio | Manual | Automático |
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco | Conversor de torque |
| 0 a 100 km/h | 8,7 s | 10,1 s |
| Velocidade máxima | 223 km/h | 217 km/h |
| Peso | 1280 kg | 1320 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,4 m | Não informado |
Na FIPE de hoje, o 2000 vale 22,4% a mais que o 1999.
| Item | 1999 | 2000 |
|---|---|---|
| Câmbio | Manual | Automático |
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco | Conversor de torque |
| 0 a 100 km/h | 7,6 s | 9,5 s |
| Velocidade máxima | 238 km/h | 233 km/h |
| Peso | 1355 kg | 1405 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | Não informado | 11,4 m |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 1999.
Na FIPE de hoje, o 2000 vale 2,5% a mais que o 1999.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1999 e 2000. Todos os anos do Passat.