Novas versões Advantage 2.4 CS (R$ 54.135), Executive 2.4 CD (R$ 59.855), Colina 2.8 Turbo 4x2 CS (R$ 65.098), Colina 2.8 Turbo 4x4 CS (R$ 66.288)
Saiu de linha Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 7,5% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5257 mm | 5260 mm |
| Largura | 1734 mm | 1782 mm |
| Peso | 1680 kg | 1702 kg |
| Tanque | 67 litros | 80 litros |
| Carga útil | 770 kg | 748 kg |
| Pneus dianteiros | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Pneus traseiros | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Altura do flanco | 169 mm | 165 mm |
| Estepe | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Área frontal | 2,45 m² | 2,52 m² |
| Área frontal corrigida | 1,093 m² | 1,124 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 7,4% a menos que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 13,2 s | 12,7 s |
| Comprimento | 5257 mm | 5260 mm |
| Altura | 1661 mm | 1704 mm |
| Peso | 1890 kg | 1835 kg |
| Tanque | 67 litros | 80 litros |
| Carga útil | 1000 kg | 1045 kg |
| Pneus dianteiros | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Pneus traseiros | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Altura do flanco | 169 mm | 165 mm |
| Estepe | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Área frontal | 2,45 m² | 2,51 m² |
| Área frontal corrigida | 1,093 m² | 1,119 m² |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 5,8% a menos que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5257 mm | 5260 mm |
| Altura | 1661 mm | 1704 mm |
| Peso | 1890 kg | 1835 kg |
| Tanque | 67 litros | 80 litros |
| Carga útil | 1000 kg | 1045 kg |
| Pneus dianteiros | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Pneus traseiros | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Altura do flanco | 169 mm | 165 mm |
| Estepe | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
| Área frontal | 2,45 m² | 2,51 m² |
| Área frontal corrigida | 1,093 m² | 1,119 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2008 e 2009. Todos os anos do S10.