Novas versões Advantage 2.5 CD (R$ 102.981), LS 2.8 Turbo 4x2 CS (R$ 109.954)
Saiu de linha Advantage 2.4 CD, Chassis Cab 2.4, Freeride 2.5 4x2 CD, LS 2.4 CS
Virou item de série Conexão Bluetooth, Conexão USB, Controle elétrico dos vidros dianteiros, Faróis com refletores duplos, Monitoramento de pressão dos pneus, Rádio, Travamento central das portas
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5088 mm | 5381 mm |
| Largura | 1882 mm | 1870 mm |
| Altura | 1808 mm | 1796 mm |
| Peso | 1807 kg | 1772 kg |
| Carga útil | 1343 kg | 1378 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 4,6% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1908 mm | 1787 mm |
| Peso | 1979 kg | 1813 kg |
| Carga útil | 927 kg | 937 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 5,2% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1908 mm | 1781 mm |
| Peso | 2081 kg | 1914 kg |
| Carga útil | 825 kg | 836 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 5,1% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5367 mm | 5381 mm |
| Largura | 1882 mm | 1870 mm |
| Altura | 1785 mm | 1778 mm |
| Peso | 1899 kg | 1930 kg |
| Carga útil | 1201 kg | 1220 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 2,7% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1781 mm |
| Peso | 2061 kg | 2028 kg |
| Carga útil | 1039 kg | 1122 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 4,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1908 mm | 1833 mm |
| Peso | 2033 kg | 1835 kg |
| Carga útil | 873 kg | 915 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Pneus dianteiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Pneus traseiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Altura do flanco | 166 mm | 159 mm |
| Estepe | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 5,8% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1908 mm | 1825 mm |
| Peso | 2135 kg | 1933 kg |
| Carga útil | 771 kg | 817 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Pneus dianteiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Pneus traseiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Altura do flanco | 166 mm | 159 mm |
| Estepe | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 7,1% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1787 mm |
| Peso | 1892 kg | 1921 kg |
| Carga útil | 1208 kg | 1229 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 7,6% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1787 mm |
| Peso | 1892 kg | 1918 kg |
| Carga útil | 1208 kg | 1232 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 8,3% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1781 mm |
| Peso | 2061 kg | 2018 kg |
| Carga útil | 1039 kg | 1132 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Pneus dianteiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Pneus traseiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Altura do flanco | 166 mm | 159 mm |
| Estepe | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 11,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1781 mm |
| Peso | 2061 kg | 2016 kg |
| Carga útil | 1039 kg | 1134 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Pneus dianteiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Pneus traseiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Altura do flanco | 166 mm | 159 mm |
| Estepe | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 6,8% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1833 mm |
| Peso | 1892 kg | 1940 kg |
| Carga útil | 1208 kg | 1210 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 8,2% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5361 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1825 mm |
| Peso | 2061 kg | 2042 kg |
| Carga útil | 1039 kg | 1108 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Pneus dianteiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Pneus traseiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Altura do flanco | 166 mm | 159 mm |
| Estepe | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 9,9% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5347 mm | 5408 mm |
| Largura | 1882 mm | 1874 mm |
| Altura | 1827 mm | 1839 mm |
| Peso | 2061 kg | 2101 kg |
| Carga útil | 1039 kg | 1049 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Pneus dianteiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Pneus traseiros | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
| Altura do flanco | 166 mm | 159 mm |
| Estepe | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2016 e 2017. Todos os anos do S10.