Novas versões Chassis Cab 2.4 (R$ 90.494), Advantage 2.4 CD (R$ 90.494), Freeride 2.5 4x2 CD (R$ 98.668), Chassis Cab 2.8 Turbo (R$ 104.663), High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD (R$ 127.765)
Saiu de linha LS 2.4 CD
Virou item de série Airbags frontais
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 2,5% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 2,5% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 9,6% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 11,4 s | 10,3 s |
| Altura | 1785 mm | 1827 mm |
| Vão livre do solo | 223 mm | 228 mm |
| Ângulo de saída | 16 graus | 16,1 graus |
| Peso | 1994 kg | 2061 kg |
| Carga útil | 1106 kg | 1039 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 11,2% a mais que o 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 10,0% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 16:1 | 16,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 10,3 s | 11,4 s |
| Altura | 1785 mm | 1827 mm |
| Vão livre do solo | 223 mm | 228 mm |
| Ângulo de saída | 16 graus | 16,1 graus |
| Peso | 2061 kg | 1892 kg |
| Carga útil | 1039 kg | 1208 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 6,3% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 11,4 s | 10,3 s |
| Altura | 1785 mm | 1827 mm |
| Vão livre do solo | 223 mm | 228 mm |
| Ângulo de saída | 16 graus | 16,1 graus |
| Peso | 1994 kg | 2061 kg |
| Carga útil | 1106 kg | 1039 kg |
| Pneus dianteiros | 245/70 R16 | 255/65 R17 |
| Pneus traseiros | 245/70 R16 | 255/65 R17 |
| Altura do flanco | 172 mm | 166 mm |
| Estepe | 245/70 R16 | 255/65 R17 |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 5,8% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Altura | 1785 mm | 1827 mm |
| Vão livre do solo | 223 mm | 228 mm |
| Ângulo de saída | 16 graus | 16,1 graus |
| Pneus dianteiros | 245/70 R16 | 255/65 R17 |
| Pneus traseiros | 245/70 R16 | 255/65 R17 |
| Altura do flanco | 172 mm | 166 mm |
| Estepe | 245/70 R16 | 255/65 R17 |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 10,2% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 16:1 | 16,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 10,3 s | 11,4 s |
| Peso | 1960 kg | 1892 kg |
| Carga útil | 1140 kg | 1208 kg |
| Pneus dianteiros | 255/65 R17 | 245/70 R16 |
| Pneus traseiros | 255/65 R17 | 245/70 R16 |
| Altura do flanco | 166 mm | 172 mm |
| Estepe | 255/65 R17 | 245/70 R16 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 7,0% a mais que o 2015.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 6,1% a mais que o 2015.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 9,6% a mais que o 2015.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 9,7% a mais que o 2015.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2015.
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 8,2% a mais que o 2015.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do S10.