Frota registrada · Senatran · julho de 2026

Quantos carros da Mercedes-Benz existem

A Mercedes-Benz tem 466 mil carros registrados no Brasil, a 14ª maior frota entre 127 marcas (0,55% do total). O modelo com mais unidades é o Sprinter Van, com 76,7 mil unidades. É proporcionalmente mais popular no Distrito Federal.

Carros registrados
466.087
14ª maior frota entre 127 marcas
+16.400 em 12 meses
Participação na frota
0,55%
1 em cada 183 carros do Brasil
209 modelos com frota
Modelo mais comum
Mercedes-Benz Sprinter Van
Sprinter Van76.675 unidades
16,5% da frota da marca
Idade média
15,0 anos
Brasil: 18,9 anos
mais popular: Distrito Federal (1,4×)

Os carros da Mercedes-Benz com a maior frota

209 modelos da marca com frota registrada no Brasil.

# Modelo Frota Part. Em 12 Meses Idade média
1 Mercedes-Benz Sprinter Van Mercedes-BenzSprinter Van 76.675
16,5% +1.308 16,3 anos
2 Mercedes-Benz Sprinter Furgao Mercedes-BenzSprinter Furgao 50.162
10,8% +957 8,6 anos
3 Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-BenzSprinter 48.432
10,4% +4.242 0,9 anos
4 Mercedes-Benz C180 Mercedes-BenzC180 41.516
8,9% 0 13,5 anos
5 Mercedes-Benz A160 Mercedes-BenzA160 40.540
8,7% 0 24,8 anos
6 Mercedes-Benz Sprinter Chassi Mercedes-BenzSprinter Chassi 31.327
6,7% +1.268 7,9 anos
7 Mercedes-Benz GLA 200 Mercedes-BenzGLA 200 20.939
4,5% +1.194 8,0 anos
8 Mercedes-Benz C200 Mercedes-BenzC200 15.175
3,3% +669 11,5 anos
9 Mercedes-BenzA190 12.990
2,8% 0 24,5 anos
10 Mercedes-Benz 180D Mercedes-Benz180D 11.853
2,5% -17 31,2 anos
11 Mercedes-Benz A200 Mercedes-BenzA200 5.800
1,2% 0 11,4 anos
12 Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-BenzGLC Coupe 5.297
1,1% +1.648 4,0 anos
13 Mercedes-Benz GLB 200 Mercedes-BenzGLB 200 4.945
1,1% 0 4,8 anos
14 Mercedes-Benz CLA 200 Mercedes-BenzCLA 200 4.734
1,0% +264 7,6 anos
15 Mercedes-Benz C280 Mercedes-BenzC280 4.714
1,0% -1 28,8 anos
16 Mercedes-Benz C300 Mercedes-BenzC300 4.341
0,9% +553 5,2 anos
17 Mercedes-Benz C250 Mercedes-BenzC250 4.072
0,9% +2 11,3 anos
18 Mercedes-Benz B200 Mercedes-BenzB200 3.873
0,8% 0 14,6 anos
19 Mercedes-BenzE320 3.146
0,7% +1 28,1 anos
20 Mercedes-Benz Ml 350 Mercedes-BenzMl 350 3.142
0,7% 0 14,9 anos
21 Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-BenzGLE Coupe 2.949
0,6% +453 5,3 anos
22 Mercedes-Benz B180 Mercedes-BenzB180 2.820
0,6% 0 16,1 anos
23 Mercedes-Benz GLA 250 Mercedes-BenzGLA 250 2.759
0,6% 0 9,8 anos
24 Mercedes-Benz Classe GLB Mercedes-BenzClasse GLB 2.548
0,5% +1.163 1,2 anos
25 Mercedes-Benz Slk 200 Mercedes-BenzSlk 200 2.411
0,5% 0 17,3 anos
26 Mercedes-Benz C180 Coupe Mercedes-BenzC180 Coupe 2.407
0,5% 0 11,5 anos
27 Mercedes-Benz Glc 250 Mercedes-BenzGlc 250 2.117
0,5% 0 8,8 anos
28 Mercedes-Benz A200 Sedan Mercedes-BenzA200 Sedan 1.942
0,4% 0 6,5 anos
29 Mercedes-Benz Glc 300 Mercedes-BenzGlc 300 1.919
0,4% +894 1,4 anos
30 Mercedes-Benz CLA 250 Mercedes-BenzCLA 250 1.881
0,4% 0 7,3 anos
31 Mercedes-Benz A250 Mercedes-BenzA250 1.839
0,4% 0 9,0 anos
32 Mercedes-Benz E250 Mercedes-BenzE250 1.754
0,4% 0 11,7 anos
33 Mercedes-Benz Clc 200 Mercedes-BenzClc 200 1.743
0,4% 0 16,7 anos
34 Mercedes-Benz Ml 320 Mercedes-BenzMl 320 1.673
0,4% +1 24,4 anos
35 Mercedes-Benz CLA 180 Mercedes-BenzCLA 180 1.622
0,3% 0 8,0 anos
36 Mercedes-Benz E350 Mercedes-BenzE350 1.503
0,3% 0 17,2 anos
37 Mercedes-Benz Slk 250 Mercedes-BenzSlk 250 1.468
0,3% 0 13,0 anos
38 Mercedes-Benz Classe GLC Mercedes-BenzClasse GLC 1.390
0,3% 0 —
39 Mercedes-Benz Gle 450 Mercedes-BenzGle 450 1.277
0,3% +485 1,6 anos
40 Mercedes-Benz Glk 220 Mercedes-BenzGlk 220 1.276
0,3% 0 11,9 anos
41 Mercedes-Benz C230 Mercedes-BenzC230 1.185
0,3% +1 26,3 anos
42 Mercedes-Benz C240 Mercedes-BenzC240 1.120
0,2% 0 26,5 anos
43 Mercedes-Benz Gle 400 Mercedes-BenzGle 400 1.006
0,2% 0 4,7 anos
44 Mercedes-Benz C320 Mercedes-BenzC320 965
0,2% 0 24,7 anos
45 Mercedes-Benz 300 Mercedes-Benz300 913
0,2% +1 37,5 anos
46 Mercedes-Benz CLA 45 Mercedes-BenzCLA 45 809
0,2% +50 7,1 anos
47 Mercedes-BenzSlk 230 785
0,2% 0 28,2 anos
48 Mercedes-Benz Gle 350 Mercedes-BenzGle 350 784
0,2% 0 9,2 anos
49 Mercedes-Benz C63 Mercedes-BenzC63 754
0,2% +4 12,4 anos
50 Mercedes-Benz 190-E Mercedes-Benz190-E 734
0,2% +1 34,8 anos
51 Mercedes-Benz G63 Mercedes-BenzG63 731
0,2% +208 3,4 anos
52 Mercedes-Benz Classe S Mercedes-BenzClasse S 685
0,1% +8 2,6 anos
53 Mercedes-Benz Cls 350 Mercedes-BenzCls 350 680
0,1% 0 16,9 anos
54 Mercedes-Benz S500 Mercedes-BenzS500 663
0,1% 0 23,1 anos
55 Mercedes-Benz Glc 43 AMG Mercedes-BenzGlc 43 AMG 603
0,1% +120 5,2 anos
56 Mercedes-Benz Glk 300 Mercedes-BenzGlk 300 603
0,1% 0 15,0 anos
57 Mercedes-Benz Clk 320 Mercedes-BenzClk 320 602
0,1% 0 26,5 anos
58 Mercedes-Benz B170 Mercedes-BenzB170 582
0,1% 0 17,3 anos
59 Mercedes-Benz Vito Tourer Mercedes-BenzVito Tourer 581
0,1% -1 10,6 anos
60 Mercedes-Benz E430 Mercedes-BenzE430 556
0,1% 0 27,4 anos
61 Mercedes-Benz E300 Mercedes-BenzE300 540
0,1% +143 3,8 anos
62 Mercedes-Benz A45 Mercedes-BenzA45 539
0,1% +14 9,0 anos
63 Mercedes-Benz Gle 53 AMG Mercedes-BenzGle 53 AMG 526
0,1% +106 3,0 anos
64 Mercedes-BenzE420 486
0,1% 0 29,6 anos
65 Mercedes-BenzC180 Touring 480
0,1% 0 12,1 anos
66 Mercedes-Benz CLA 35 Mercedes-BenzCLA 35 467
0,1% +37 3,7 anos
67 Mercedes-Benz E500 Mercedes-BenzE500 456
0,10% 0 18,8 anos
68 Mercedes-Benz C220 Mercedes-BenzC220 456
0,10% 0 31,7 anos
69 Mercedes-Benz C250 Coupe Mercedes-BenzC250 Coupe 426
0,09% 0 10,4 anos
70 Mercedes-Benz Vito Mercedes-BenzVito 417
0,09% +2 10,9 anos
71 Mercedes-Benz Classe SL Mercedes-BenzClasse SL 385
0,08% +23 —
72 Mercedes-Benz GLB 35 Mercedes-BenzGLB 35 372
0,08% +37 3,1 anos
73 Mercedes-Benz Ml 63 AMG Mercedes-BenzMl 63 AMG 338
0,07% 0 15,6 anos
74 Mercedes-Benz Cls 63 AMG Mercedes-BenzCls 63 AMG 321
0,07% 0 15,0 anos
75 Mercedes-Benz GLA 35 Mercedes-BenzGLA 35 305
0,07% +43 3,2 anos
76 Mercedes-Benz E240 Mercedes-BenzE240 294
0,06% 0 27,1 anos
77 Mercedes-Benz Gls 450 Mercedes-BenzGls 450 290
0,06% +75 2,9 anos
78 Mercedes-Benz Slc 300 Mercedes-BenzSlc 300 289
0,06% 0 9,2 anos
79 Mercedes-BenzMl 430 287
0,06% 0 26,3 anos
80 Mercedes-Benz S63 Mercedes-BenzS63 284
0,06% +28 10,9 anos
81 Mercedes-Benz Sl 500 Mercedes-BenzSl 500 284
0,06% +6 26,6 anos
82 Mercedes-Benz C43 Mercedes-BenzC43 277
0,06% 0 10,3 anos
83 Mercedes-Benz E63 Mercedes-BenzE63 276
0,06% 0 13,5 anos
84 Mercedes-Benz Glk 280 Mercedes-BenzGlk 280 243
0,05% 0 17,6 anos
85 Mercedes-Benz GLA 45 Mercedes-BenzGLA 45 240
0,05% 0 10,5 anos
86 Mercedes-Benz Sl 63 AMG Mercedes-BenzSl 63 AMG 232
0,05% +34 5,8 anos
87 Mercedes-BenzSlk 55 AMG 227
0,05% 0 13,1 anos
88 Mercedes-Benz Ml 500 Mercedes-BenzMl 500 215
0,05% -1 20,0 anos
89 Mercedes-Benz Cls 500 Mercedes-BenzCls 500 209
0,04% 0 20,9 anos
90 Mercedes-Benz C350 Mercedes-BenzC350 207
0,04% 0 18,6 anos
91 Mercedes-Benz GT 63 Mercedes-BenzGT 63 198
0,04% +66 1,3 anos
92 Mercedes-Benz Slk 350 Mercedes-BenzSlk 350 192
0,04% 0 16,1 anos
93 Mercedes-Benz A35 AMG Mercedes-BenzA35 AMG 191
0,04% 0 6,2 anos
94 Mercedes-Benz C300 Cabriolet Mercedes-BenzC300 Cabriolet 191
0,04% 0 8,0 anos
95 Mercedes-Benz SLS Mercedes-BenzSLS 188
0,04% 0 15,3 anos
96 Mercedes-Benz eSprinter Mercedes-BenzeSprinter 185
0,04% +131 1,6 anos
97 Mercedes-Benz A35 Sedan Mercedes-BenzA35 Sedan 184
0,04% 0 5,4 anos
98 Mercedes-Benz EQA Mercedes-BenzEQA 183
0,04% +6 2,6 anos
99 Mercedes-Benz 230-E Mercedes-Benz230-E 180
0,04% 0 40,8 anos
100 Mercedes-Benz Gl 500 Mercedes-BenzGl 500 179
0,04% 0 12,8 anos
101 Mercedes-BenzC230 Touring 160
0,03% 0 26,2 anos
102 Mercedes-Benz E250 Coupe Mercedes-BenzE250 Coupe 157
0,03% 0 12,9 anos
103 Mercedes-BenzClk 230 156
0,03% 0 27,9 anos
104 Mercedes-Benz Gls 350 Mercedes-BenzGls 350 154
0,03% 0 8,8 anos
105 Mercedes-Benz Cls 400 Mercedes-BenzCls 400 150
0,03% 0 10,7 anos
106 Mercedes-Benz EQB Mercedes-BenzEQB 149
0,03% +35 2,5 anos
107 Mercedes-Benz Glc 63 AMG Mercedes-BenzGlc 63 AMG 146
0,03% +46 3,8 anos
108 Mercedes-Benz E350 Coupe Mercedes-BenzE350 Coupe 142
0,03% 0 16,3 anos
109 Mercedes-Benz CLK Cabriolet Mercedes-BenzCLK Cabriolet 140
0,03% 0 26,6 anos
110 Mercedes-Benz Clk 430 Mercedes-BenzClk 430 136
0,03% 0 26,8 anos
111 Mercedes-Benz Sl 320 Mercedes-BenzSl 320 131
0,03% +3 28,7 anos
112 Mercedes-Benz Gl 350 Mercedes-BenzGl 350 124
0,03% 0 11,6 anos
113 Mercedes-BenzS320 123
0,03% 0 26,8 anos
114 Mercedes-BenzC200 Touring 120
0,03% 0 16,9 anos
115 Mercedes-Benz EQC Mercedes-BenzEQC 116
0,02% 0 4,8 anos
116 Mercedes-Benz C450 Mercedes-BenzC450 102
0,02% 0 10,5 anos
117 Mercedes-BenzC280 Touring 100
0,02% 0 28,2 anos
118 Mercedes-Benz Classe E Mercedes-BenzClasse E 99
0,02% 0 —
119 Mercedes-BenzSlk 300 94
0,02% 0 11,0 anos
120 Mercedes-BenzSl 350 93
0,02% 0 15,2 anos
121 Mercedes-Benz C63 Coupe Mercedes-BenzC63 Coupe 88
0,02% 0 14,0 anos
122 Mercedes-Benz E350 Cabriolet Mercedes-BenzE350 Cabriolet 88
0,02% 0 14,5 anos
123 Mercedes-BenzS600 84
0,02% +1 23,7 anos
124 Mercedes-Benz E400 Mercedes-BenzE400 82
0,02% 0 11,3 anos
125 Mercedes-Benz S63 Coupe Mercedes-BenzS63 Coupe 82
0,02% 0 10,8 anos
126 Mercedes-Benz E43 Mercedes-BenzE43 81
0,02% 0 8,7 anos
127 Mercedes-Benz EQS Mercedes-BenzEQS 81
0,02% +13 3,0 anos
128 Mercedes-Benz Sl 600 Mercedes-BenzSl 600 70
0,02% +19 28,8 anos
129 Mercedes-Benz Cls 53 AMG Mercedes-BenzCls 53 AMG 65
0,01% 0 7,7 anos
130 Mercedes-BenzE280 64
0,01% 0 29,3 anos
131 Mercedes-Benz Slk 320 Mercedes-BenzSlk 320 64
0,01% 0 25,8 anos
132 Mercedes-Benz Eqe Suv Mercedes-BenzEqe Suv 64
0,01% +21 2,3 anos
133 Mercedes-Benz GT 43 AMG Mercedes-BenzGT 43 AMG 63
0,01% 0 5,3 anos
134 Mercedes-BenzE250 Cabriolet 62
0,01% 0 11,4 anos
135 Mercedes-Benz GT Mercedes-BenzGT 59
0,01% 0 10,7 anos
136 Mercedes-BenzC230 SportCoupe 58
0,01% 0 24,5 anos
137 Mercedes-Benz EQE Mercedes-BenzEQE 57
0,01% +17 2,8 anos
138 Mercedes-Benz Classe G Mercedes-BenzClasse G 54
0,01% +1 2,0 anos
139 Mercedes-BenzC320 Touring 52
0,01% 0 23,7 anos
140 Mercedes-Benz E55 Mercedes-BenzE55 52
0,01% 0 26,2 anos
141 Mercedes-Benz E220 Mercedes-BenzE220 49
0,01% 0 30,3 anos
142 Mercedes-BenzG55 46
0,01% 0 16,2 anos
143 Mercedes-Benz S400 Mercedes-BenzS400 46
0,01% 0 16,0 anos
144 Mercedes-Benz R500 Mercedes-BenzR500 45
0,01% 0 19,3 anos
145 Mercedes-BenzE320 Touring 43
0,01% 0 27,3 anos
146 Mercedes-Benz S65 Mercedes-BenzS65 43
0,01% 0 13,9 anos
147 Mercedes-Benz S560 Mercedes-BenzS560 37
0,01% 0 8,1 anos
148 Mercedes-BenzMl 230 36
0,01% 0 28,0 anos
149 Mercedes-Benz 500 Mercedes-Benz500 33
0,01% +5 41,9 anos
150 Mercedes-Benz GT R AMG Mercedes-BenzGT R AMG 32
0,01% 0 7,5 anos
151 Mercedes-Benz E300 Coupe Mercedes-BenzE300 Coupe 31
0,01% 0 8,8 anos
152 Mercedes-BenzC300 Coupe 29
0,01% 0 7,1 anos
153 Mercedes-Benz Slc 43 AMG Mercedes-BenzSlc 43 AMG 29
0,01% 0 9,8 anos
154 Mercedes-Benz Cls 450 Mercedes-BenzCls 450 27
0,01% 0 7,0 anos
155 Mercedes-Benz Sl 400 Mercedes-BenzSl 400 27
0,01% 0 10,9 anos
156 Mercedes-Benz SE-500 Mercedes-BenzSE-500 24
0,01% 0 40,9 anos
157 Mercedes-Benz Gl 63 AMG Mercedes-BenzGl 63 AMG 24
0,01% 0 12,5 anos
158 Mercedes-BenzSl 300 24
0,01% 0 34,3 anos
159 Mercedes-Benz Sl 65 AMG Mercedes-BenzSl 65 AMG 24
0,01% 0 16,8 anos
160 Mercedes-BenzC63 Touring 22
0,00% 0 16,6 anos
161 Mercedes-BenzE300 Cabriolet 22
0,00% 0 8,9 anos
162 Mercedes-Benz Clk 500 Mercedes-BenzClk 500 22
0,00% 0 23,3 anos
163 Mercedes-Benz AMG GT Black Series Mercedes-BenzAMG GT Black Series 21
0,00% 0 5,0 anos
164 Mercedes-Benz Clk 350 Mercedes-BenzClk 350 20
0,00% 0 19,0 anos
165 Mercedes-Benz E53 AMG Mercedes-BenzE53 AMG 20
0,00% 0 7,7 anos
166 Mercedes-BenzGle 450 AMG 20
0,00% 0 10,0 anos
167 Mercedes-Benz Gle 63 AMG Mercedes-BenzGle 63 AMG 20
0,00% 0 9,8 anos
168 Mercedes-Benz CL 500 Mercedes-BenzCL 500 19
0,00% 0 26,5 anos
169 Mercedes-Benz Cls 55 AMG Mercedes-BenzCls 55 AMG 19
0,00% 0 21,0 anos
170 Mercedes-Benz Ml 55 AMG Mercedes-BenzMl 55 AMG 19
0,00% 0 25,1 anos
171 Mercedes-Benz CL 63 Mercedes-BenzCL 63 18
0,00% 0 18,2 anos
172 Mercedes-Benz E400 Cabriolet Mercedes-BenzE400 Cabriolet 17
0,00% 0 11,3 anos
173 Mercedes-BenzC200 SportCoupe 16
0,00% 0 24,1 anos
174 Mercedes-Benz C36 Mercedes-BenzC36 15
0,00% 0 30,6 anos
175 Mercedes-Benz CL 600 Mercedes-BenzCL 600 15
0,00% 0 26,2 anos
176 Mercedes-BenzE430 Touring 15
0,00% 0 27,6 anos
177 Mercedes-Benz SLR Mercedes-BenzSLR 15
0,00% 0 18,7 anos
178 Mercedes-Benz Classe ML Mercedes-BenzClasse ML 14
0,00% 0 20,9 anos
179 Mercedes-Benz C55 Mercedes-BenzC55 14
0,00% 0 21,1 anos
180 Mercedes-Benz Sl 55 AMG Mercedes-BenzSl 55 AMG 13
0,00% 0 —
181 Mercedes-Benz GT Roadster Mercedes-BenzGT Roadster 12
0,00% 0 7,9 anos
182 Mercedes-Benz E500 Coupe Mercedes-BenzE500 Coupe 10
0,00% 0 15,4 anos
183 Mercedes-BenzE63 Touring 10
0,00% 0 16,0 anos
184 Mercedes-Benz Classe GLS Mercedes-BenzClasse GLS 9
0,00% +2 1,0 anos
185 Mercedes-BenzE420 Touring 9
0,00% 0 28,9 anos
186 Mercedes-BenzGle 43 AMG 9
0,00% 0 9,3 anos
187 Mercedes-Benz Classe C Mercedes-BenzClasse C 8
0,00% 0 —
188 Mercedes-Benz Classe GL Mercedes-BenzClasse GL 8
0,00% 0 16,0 anos
189 Mercedes-BenzCL 65 8
0,00% 0 18,0 anos
190 Mercedes-BenzE500 Touring 8
0,00% 0 19,6 anos
191 Mercedes-BenzS63 Cabriolet 7
0,00% 0 9,4 anos
192 Mercedes-Benz Classe CLS Mercedes-BenzClasse CLS 6
0,00% 0 16,7 anos
193 Mercedes-Benz Classe GLK Mercedes-BenzClasse GLK 6
0,00% 0 14,8 anos
194 Mercedes-Benz Classe A Mercedes-BenzClasse A 5
0,00% 0 13,0 anos
195 Mercedes-Benz Classe CL Mercedes-BenzClasse CL 4
0,00% 0 24,5 anos
196 Mercedes-Benz Classe R Mercedes-BenzClasse R 4
0,00% 0 19,0 anos
197 Mercedes-Benz Gls 500 Mercedes-BenzGls 500 4
0,00% 0 9,0 anos
198 Mercedes-Benz Gls 63 AMG Mercedes-BenzGls 63 AMG 4
0,00% 0 8,3 anos
199 Mercedes-Benz 260-E Mercedes-Benz260-E 3
0,00% 0 36,0 anos
200 Mercedes-Benz Classe CLK Mercedes-BenzClasse CLK 3
0,00% 0 22,0 anos
201 Mercedes-Benz S65 Coupe Mercedes-BenzS65 Coupe 3
0,00% 0 8,0 anos
202 Mercedes-Benz Clk 55 Mercedes-BenzClk 55 3
0,00% 0 —
203 Mercedes-Benz Classe SLK Mercedes-BenzClasse SLK 2
0,00% 0 25,0 anos
204 Mercedes-BenzC350 Touring 2
0,00% 0 21,0 anos
205 Mercedes-BenzE280 Touring 2
0,00% 0 31,5 anos
206 Mercedes-Benz Classe B Mercedes-BenzClasse B 1
0,00% — 10,0 anos
207 Mercedes-BenzC350 SportCoupe 1
0,00% 0 21,0 anos
208 Mercedes-BenzC55 Touring 1
0,00% 0 20,0 anos
209 Mercedes-BenzE350 Touring 1
0,00% 0 16,0 anos
Nenhum modelo encontrado.

Onde a Mercedes-Benz é mais popular

Peso da marca na frota de cada estado comparado à média do Brasil.

Passe o mouse ou toque num estado. Clique para abrir a página dele.
EstadoCarros% do estado
São Paulo 165.699 0,63%
Minas Gerais 45.801 0,46%
Paraná 38.559 0,56%
Rio Grande do Sul 38.511 0,61%
Rio de Janeiro 35.620 0,58%
Santa Catarina 30.298 0,64%
Bahia 16.493 0,51%
Distrito Federal 14.567 0,77%
Goiás 12.651 0,41%
Pernambuco 10.451 0,51%
Espírito Santo 10.056 0,60%
Ceará 7.678 0,41%

Quantos anos têm os carros da Mercedes-Benz

Carros registrados por ano de fabricação. Idade média: 15,0 anos (Brasil: 18,9).

até 3 anos 10,3% 4 a 10 anos 26,5% 11 a 20 anos 32,4% mais de 20 anos 30,8%

A frota da Mercedes-Benz mês a mês

Automóveis e comerciais leves da marca registrados no Brasil.

Perguntas frequentes

Quantos carros da Mercedes-Benz existem no Brasil?

Segundo a Senatran, 466.087 automóveis e comerciais leves da Mercedes-Benz estavam registrados no Brasil em julho de 2026 (0,55% da frota de carros).

Qual o carro da Mercedes-Benz com mais unidades no Brasil?

O Sprinter Van, com 76.675 unidades registradas (16,5% da frota da marca). Depois vêm Sprinter Furgao (50.162) e Sprinter (48.432).

Em que estado há mais carros da Mercedes-Benz?

Em número, São Paulo (165.699). Proporcionalmente à frota do estado, a marca é mais popular no Distrito Federal, onde 0,8% dos carros são Mercedes-Benz.

Qual a idade média dos carros da Mercedes-Benz?

15,0 anos (a média do Brasil é 18,9). 10,3% têm até 3 anos e 30,8% têm mais de 20.

Frota de outras marcas

Fonte: Senatran (Ministério dos Transportes), "Frota por UF, Município, Marca e Modelo e Ano", julho de 2026. Contamos veículos registrados — inclusive os que saíram de circulação sem baixa no Detran. Carros = automóveis e comerciais leves; cada nome de registro foi ligado ao modelo do catálogo. Mapa: Victor Cazanave, svg-maps (CC BY 4.0).